Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 14 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | M2 | N°1 204 pts | - | - | - | - | - | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | 2040 pts |
2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | M1 | - | N°3 192 pts | N°2 197 pts | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | N°2 197 pts | N°3 192 pts | N°2 197 pts | N°3 192 pts | N°2 197 pts | N°2 197 pts | N°1 202 pts | N°2 197 pts | N°2 197 pts | - | N°2 197 pts | 1985 pts |
3 | ROINE | DELPHINE | SE | - | N°2 195 pts | N°9 160 pts | N°2 195 pts | N°1 200 pts | N°3 190 pts | N°3 190 pts | - | N°8 165 pts | N°2 195 pts | - | N°3 190 pts | - | - | N°4 185 pts | N°5 180 pts | N°5 180 pts | 1900 pts |
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | M1 | - | - | - | N°6 177 pts | N°2 197 pts | N°4 187 pts | - | - | N°5 182 pts | N°4 187 pts | N°4 187 pts | N°4 187 pts | N°3 192 pts | N°4 187 pts | N°5 182 pts | N°7 172 pts | N°7 172 pts | 1865 pts |
5 | MEMBRAT | SANDRINE | M1 | - | - | N°3 192 pts | N°4 187 pts | N°3 192 pts | N°6 177 pts | - | - | N°4 187 pts | N°5 182 pts | - | - | - | N°5 182 pts | N°3 192 pts | N°6 177 pts | N°6 177 pts | 1845 pts |
6 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | M3 | N°2 201 pts | N°4 191 pts | N°4 191 pts | N°8 171 pts | - | - | N°6 181 pts | N°5 186 pts | - | N°7 176 pts | - | N°10 161 pts | N°8 171 pts | N°7 176 pts | N°6 181 pts | - | N°9 166 pts | 1825 pts |
6 | KAOUCHE | SOLANGE | M2 | N°3 194 pts | N°6 179 pts | N°5 184 pts | N°9 164 pts | N°4 189 pts | N°7 174 pts | - | N°6 179 pts | N°6 179 pts | - | N°7 174 pts | N°5 184 pts | N°4 189 pts | N°9 164 pts | N°8 169 pts | N°11 154 pts | N°11 154 pts | 1825 pts |
7 | LECHNER | MARIE-ODILE | M3 | N°4 191 pts | N°8 171 pts | N°6 181 pts | N°11 156 pts | - | N°8 171 pts | N°5 186 pts | N°4 191 pts | N°7 176 pts | N°8 171 pts | N°6 181 pts | N°6 181 pts | - | N°10 161 pts | - | N°16 131 pts | N°13 146 pts | 1800 pts |
8 | DELANNOY | BERNADETTE | M4 | N°6 183 pts | N°9 168 pts | N°7 178 pts | - | - | - | N°9 168 pts | N°8 173 pts | N°12 153 pts | N°10 163 pts | N°10 163 pts | N°8 173 pts | - | N°13 148 pts | N°9 168 pts | - | N°12 153 pts | 1690 pts |
9 | PETIT | ALEXANDRA | M1 | - | N°5 182 pts | N°12 147 pts | N°10 157 pts | N°6 177 pts | - | - | N°7 172 pts | N°9 162 pts | - | N°5 182 pts | N°9 162 pts | N°7 172 pts | N°14 137 pts | N°10 157 pts | N°9 162 pts | N°17 122 pts | 1685 pts |
10 | FELGEIROLLES | LYDIA | M3 | N°5 186 pts | N°7 176 pts | - | N°12 151 pts | N°8 171 pts | N°9 166 pts | N°8 171 pts | - | N°11 156 pts | - | N°8 171 pts | - | N°9 166 pts | N°15 136 pts | N°13 146 pts | N°14 141 pts | - | 1660 pts |
11 | BOURGEOIS | HELENE | M3 | N°7 176 pts | N°12 151 pts | N°14 141 pts | N°13 146 pts | N°9 166 pts | N°10 161 pts | N°10 161 pts | N°11 156 pts | N°14 141 pts | N°11 156 pts | N°9 166 pts | N°7 176 pts | - | N°12 151 pts | N°14 141 pts | N°17 126 pts | N°21 106 pts | 1620 pts |
12 | LOCECERE | STEPHANIE | M1 | - | N°10 157 pts | N°15 132 pts | - | - | - | N°7 172 pts | N°9 162 pts | N°10 157 pts | N°9 162 pts | - | N°12 147 pts | - | N°8 167 pts | N°16 127 pts | - | - | 1383 pts |
13 | MASCLEF | STEPHANIE | M1 | - | N°1 202 pts | N°10 157 pts | N°3 192 pts | - | N°2 197 pts | - | - | N°3 192 pts | - | - | - | N°2 197 pts | - | - | - | N°4 187 pts | 1324 pts |
14 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | M1 | - | - | - | - | - | - | - | N°10 157 pts | - | - | - | N°11 152 pts | N°10 157 pts | N°11 152 pts | N°17 122 pts | N°12 147 pts | N°10 157 pts | 1044 pts |
15 | BAGNOL | DELPHINE | SE | - | - | - | N°5 180 pts | - | N°5 180 pts | N°4 185 pts | - | - | - | - | - | - | N°3 190 pts | - | - | N°8 165 pts | 900 pts |
16 | BARET | EVELYNE | M3 | N°8 171 pts | N°13 146 pts | N°16 131 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°12 151 pts | - | N°15 136 pts | - | N°14 141 pts | 876 pts |
17 | MAURIN | BEATRICE | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°5 184 pts | N°6 179 pts | N°7 174 pts | N°8 169 pts | N°16 129 pts | 835 pts |
18 | FERRIER | JOSEPHINE | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 179 pts | - | N°18 119 pts | N°10 159 pts | N°19 114 pts | 571 pts |
19 | KUCHARCZYK | NICOLE | M2 | - | N°11 154 pts | N°8 169 pts | - | - | - | - | - | N°13 144 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 pts |
20 | DUMAZERT | AUDREY | SE | - | - | N°1 200 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 190 pts | 390 pts |
21 | BESOMBES | MARIE-PAULE | M2 | - | - | - | N°7 174 pts | - | - | - | - | - | N°6 179 pts | - | - | - | - | - | - | - | 353 pts |
21 | LAVIGNE | MARIE-LINE | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°16 131 pts | - | N°18 121 pts | N°22 101 pts | 353 pts |
22 | RAFINESQUE | HELENE | M2 | - | - | N°13 144 pts | - | N°5 184 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 pts |
23 | CHAPUS | FABIENNE | M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°17 122 pts | N°20 107 pts | - | N°23 92 pts | 321 pts |
24 | MONTES | CATHY | M3 | - | - | - | - | - | - | - | N°2 201 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 pts |
26 | EVESQUE | VERONIQUE | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°13 144 pts | - | 144 pts |
Cpt 1 : La Bouillarguaise (Bouillargues, 5 km / 10 km)
Cpt 2 : La ronde des 2 Saints (St Martin de Valgalgues, 10 km)
Cpt 3 : La Calade Nersoise (Ners, 7.3 km / 13 km)
Cpt 4 : Course des Mouflons (Champerboux, 12 km)
Cpt 5 : Les Guerrieres (St Jean du Pin, 7.9 km)
Cpt 6 : La nouvelle Calade (Le Collet de dèze, 13 km)
Cpt 7 : Foulées de l'Auzonnet (St Jean de Valériscle, 9.950 km)
Cpt 8 : 5 Km MaximAlès (Alès, 5 km)
Cpt 9 : Traces De Deaux (Deaux, 7 km / 15 km)
Cpt 10 : Foulée De La Pyramide (Saint Christole les Alès, 9.6 km)
Cpt 11 : Tour Du Mirandon (Peyremale, 12.6 km)
Cpt 12 : Foulées Des Berges (Alès, 5.5 km / 10.6 km)
Cpt 14 : Trail Cevenol (Anduze, 9 km / 32 km)
Cpt 16 : Foulées De La Montagnette (10.4 km, Ribaute les tavernes)
Cpt 17 : Foulées Ales Agglo (Alès, 5 km / 10 km)
Cpt 18 : Corrida Du Boeuf Gelé (Saint Ambroix, 7.3 km)
Cpt 19 : Foulées De Ladrecht (Les Salles du Gardon, 12 km)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now