Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | Cpt 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | M2 | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 192 pts | - | - | - | - | - | 596 pts |
2 | CABOCHE | BRUNO | M3 | N°2 199 pts | N°2 199 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 pts |
3 | EL BERBRIT | EL-HASSANE | M3 | N°3 194 pts | N°3 194 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 pts |
4 | BOUSSAGUET | MICHEL | M5 | N°4 191 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°5 186 pts | - | - | - | - | - | 377 pts |
5 | MEMBRAT | XAVIER | M3 | - | N°4 189 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 179 pts | - | - | - | - | - | 368 pts |
6 | EVESQUE | BERNARD | M5 | N°6 181 pts | N°5 186 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 pts |
7 | PUGNIERE | MARC | M7 | N°5 188 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 178 pts | - | - | - | - | - | 366 pts |
8 | RAFINESQUE | OLIVIER | M5 | N°7 176 pts | N°6 181 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 pts |
9 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | M6 | N°8 171 pts | N°9 166 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 pts |
10 | HILLAIRE | RICHARD | M5 | N°10 161 pts | N°8 171 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 pts |
11 | BOUALAM | SOPHIAN | ES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 202 pts | - | - | - | - | - | 202 pts |
12 | DEVESSE | ADRIEN | ES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°4 187 pts | - | - | - | - | - | 187 pts |
13 | FELGEIROLLES | REMY | M6 | - | N°7 176 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 pts |
14 | MANCA | BRUNO | M3 | N°9 164 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 pts |
15 | DELANNOY | MICHEL | M8 | N°11 158 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 pts |
Cpt 1 : course de L'Alauzène (BROUZET LES ALES, 8 et 13 KM)
Cpt 2 : trail (SAINT JEAN DU PIN, 10 et19 KM)
Cpt 3 : La ronde des deux saints (St Martin de Valgualgues /les Rosiers, 5 ET 10KM)
Cpt 4 : ALES TRAIL (ALES, 12&24KM)
Cpt 5 : la garonnaise (GARONS, 5 & 10 KM)
Cpt 6 : foulées des halles (VAUVERT, 5 & 12 KM)
Cpt 7 : course du rouvergue OFFERTE PAR LA COMMISSION (LE MARTINET, 11 & 21 KM)
Cpt 8 : course de pentecote (ANDUZE, 15 KM)
Cpt 9 : foulée de l'auzonnet OFFERTE PAR LA COMMISSION (ST JEAN DE VALERISCLE, 9,950 KM)
Cpt 10 : foulée de la pyramide (ST CHRISTOL LES ALES, 5 & 9,6 KM)
Cpt 11 : la nouvelle calade (LE COLLET DE DEZE, 15 KM)
Cpt 12 : tour du miradon (PEYREMALE, 11?2 KM)
Cpt 13 : foulées des berges du gardon (ALES, 5 & 10,6 KM)
Cpt 14 : la stevenson (ST FLOUR DE MERCOIRE (48), 6 & 10 KM)
Cpt 15 : le semi marathon des vendanges (TEYRAN (34), 21,1 & 8 KM)
Cpt 16 : foulée boissetaines (BOISSET ET GAUJAC, 10 KM ind ou relais)
Cpt 17 : foulée de la mer (LE GRAU DU ROI, 11,2 KM ind ou relais)
Cpt 18 : foulée de la la montagnette (RIBAUTE LES TAVERNES, 5 & 10 KM)
Cpt 19 : foulées ales agglo (ALES, 5 & 10km)
Cpt 20 : foulée de ladrecht (LES SALLES DU GARDON, 6 & 12 KM)
Cpt 21 : grand prix de colline (ROUSSON, 5 & 10 KM)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now