Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 6 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | Cpt 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | M3 | N°7 174 pts | - | - | N°11 154 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | - | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°3 194 pts | N°3 194 pts | N°3 194 pts | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°3 194 pts | 2000 pts |
2 | PUGNIERE | ALEXANDRE | SE | - | - | N°1 202 pts | N°2 197 pts | N°6 177 pts | - | N°2 197 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°4 187 pts | N°1 202 pts | - | N°2 197 pts | N°2 197 pts | N°2 197 pts | N°2 197 pts | N°1 202 pts | - | 1995 pts |
3 | BOUSSAGUET | MICHEL | M6 | - | - | - | - | N°2 203 pts | N°7 178 pts | N°3 198 pts | N°3 198 pts | N°3 198 pts | N°2 203 pts | N°3 198 pts | - | N°5 188 pts | N°5 188 pts | N°5 188 pts | - | N°5 188 pts | - | 1950 pts |
4 | MEMBRAT | XAVIER | M4 | N°2 201 pts | - | N°2 201 pts | - | - | N°2 201 pts | N°5 186 pts | N°4 191 pts | N°4 191 pts | N°3 196 pts | - | - | N°6 181 pts | N°6 181 pts | N°7 176 pts | N°6 181 pts | N°7 176 pts | - | 1910 pts |
5 | PUGNIERE | MARC | M7 | - | - | - | N°6 183 pts | N°4 193 pts | N°5 188 pts | N°6 183 pts | N°5 188 pts | N°6 183 pts | N°6 183 pts | - | N°2 203 pts | N°7 178 pts | N°8 173 pts | N°10 163 pts | - | N°8 173 pts | - | 1855 pts |
6 | TEISSIER | SEBASTIEN | M0 | N°6 177 pts | N°1 202 pts | N°7 172 pts | N°12 147 pts | N°5 182 pts | N°7 172 pts | - | N°7 172 pts | N°5 182 pts | N°5 182 pts | N°5 182 pts | N°3 192 pts | N°8 167 pts | N°11 152 pts | N°12 147 pts | N°10 157 pts | N°13 142 pts | N°8 167 pts | 1815 pts |
7 | BOUALAM | SOPHIAN | ES | - | - | N°8 167 pts | N°1 202 pts | - | - | - | N°2 197 pts | - | - | - | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°2 197 pts | N°1 202 pts | 1773 pts |
8 | CALDESAIGUES | FREDERIC | M3 | N°1 204 pts | - | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°3 194 pts | - | N°4 189 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°6 179 pts | N°5 184 pts | N°6 179 pts | N°4 189 pts | 1696 pts |
9 | BARET | CHRISTIAN | M3 | N°4 189 pts | - | N°5 184 pts | N°8 169 pts | - | N°6 179 pts | N°7 174 pts | - | - | - | - | - | - | N°10 159 pts | N°13 144 pts | N°9 164 pts | N°11 154 pts | N°9 164 pts | 1680 pts |
10 | SEIGNOUR | DIDIER | M3 | N°3 194 pts | - | N°3 194 pts | N°9 164 pts | - | N°3 194 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°7 174 pts | N°9 164 pts | - | N°12 149 pts | N°6 179 pts | 1412 pts |
11 | VIRE | PHILIPPE | M3 | N°5 184 pts | - | N°6 179 pts | - | - | N°7 174 pts | - | N°6 179 pts | - | - | - | - | - | - | N°14 139 pts | N°8 169 pts | N°10 159 pts | N°7 174 pts | 1357 pts |
12 | CASAS | RICHARD | M2 | N°8 169 pts | - | - | N°5 184 pts | - | N°4 189 pts | - | N°8 169 pts | - | - | - | - | - | - | N°8 169 pts | N°7 174 pts | - | N°5 184 pts | 1238 pts |
13 | DEVESSE | ALAIN | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°4 191 pts | N°4 191 pts | N°4 191 pts | N°3 196 pts | N°3 196 pts | N°2 201 pts | 1166 pts |
14 | EVESQUE | BERNARD | M5 | - | N°2 201 pts | - | N°7 176 pts | - | - | - | - | - | - | N°4 191 pts | - | - | N°9 166 pts | N°11 156 pts | - | N°9 166 pts | - | 1056 pts |
15 | DELANNOY | MICHEL | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 185 pts | - | - | - | - | - | - | N°10 165 pts | 350 pts |
16 | MAURY | CYRIL | M1 | - | - | - | N°3 192 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 pts |
17 | RAFINESQUE | OLIVIER | M6 | - | - | - | N°10 163 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 pts |
Cpt 1 : 32 ème Foulées de l'ALAUZENE (BROUZET LES ALES, )
Cpt 2 : 3 ème TRAIL DES AMAZONES (St Jean Du pin, )
Cpt 3 : semi marathon (la grande motte, )
Cpt 4 : 5 ème Ronde des 2 Saints (ST MARTIN DE VALGAGUES, )
Cpt 6 : Foulee des halles (vauvert, )
Cpt 8 : RUN DES GUERRIERES – ( ST PRIVAT DES VIEUX, )
Cpt 9 : COURSE DE LA PENTECOTE – ( ANDUZE, )
Cpt 10 : FOULEES DE L’AUZONNET – (ST FLORENT SUR AUZONNET, )
Cpt 11 : FOULEES DE LA PYRAMIDE – (ST CHRISTOL LES ALES, )
Cpt 13 : LA RAMPE DES LASCARS ( CRUVIERS-LASCOURS, )
Cpt 14 : SENTIER DES BOUZEDES (GENOLHAC, )
Cpt 15 : TRAIL DU GRAND CHENE (LEZAN, )
Cpt 16 : FOULEES BOISSETAINES (BOISSET ET GAUJAC, )
Cpt 17 : FOULEES DE LA MONTAGNETTE ( RIBAUTE LES TAVERNES, )
Cpt 18 : FOULEES ST PRIVADENNES (ST PRIVAT DES VIEUX, 5 et10 km)
Cpt 19 : FOULEES D’ALES AGGLOMERATION – (ALES, 5 et 10 kms )
Cpt 20 : FOULEES DE LADRECHT – (LES SALLES DU GARDON, 6 et 12 kms (route))
Cpt 22 : NOCTURNE SOLIDAIRE – ( ROUSSON , 6 et 11 kms (route et nature))
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now