ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTER 7 | 1953 | 11/02/2023 | |
BAGNOL | DELPHINE | MASTER 2 | 1978 | 11/02/2023 | |
BARET | CHRISTIAN | MASTER 3 | 1969 | 11/02/2023 | |
BIANCHIN | ENNIO | MASTER 8 | 1945 | 11/02/2023 | |
BOUALAM | SOPHIAN | SENIOR | 2000 | 11/02/2023 | |
BOUKHELIFA | NORA | MASTER 2 | 1978 | 11/02/2023 | |
BOURGEOIS | CHARLENE | MASTER 0 | 1986 | 11/02/2023 | |
BOURGEOIS | HELENE | MASTER 6 | 1956 | 11/02/2023 | |
BOURGEOIS | JEAN-PAUL | MASTER 6 | 1955 | 12/02/2023 | |
BOUSSAGUET | MICHEL | MASTER 6 | 1956 | 11/02/2023 | |
CALDESAIGUES | FREDERIC | MASTER 3 | 1972 | 11/02/2023 | |
CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTER 3 | 1973 | 11/02/2023 | |
CASAS | NOELLYS | CADET | 2006 | 11/02/2023 | |
CASAS | RICHARD | MASTER 2 | 1976 | 11/02/2023 | |
CAYEZ | JACQUES | MASTER 8 | 1948 | 11/02/2023 | |
DELANNOY | BERNADETTE | MASTER 8 | 1944 | 11/02/2023 | |
DEVESSE | ALAIN | MASTER 4 | 1967 | 11/02/2023 | |
DIAZ | MARIE-JOSE | MASTER 3 | 1971 | 11/02/2023 | |
EL BERBRIT | EL-HASSANE | MASTER 4 | 1967 | 30/11/-0001 | |
EVESQUE | BERNARD | MASTER 6 | 1958 | 11/02/2023 | |
GRANDJEAN | ISABELLE | MASTER 4 | 1964 | 11/02/2023 | |
HAON | KARINE | MASTER 3 | 1972 | 11/02/2023 | |
LECHNER | MARIE-ODILE | MASTER 6 | 1956 | 11/02/2023 | |
LEDEZ | CLEO | ESPOIR | 2002 | 11/02/2023 | |
MEMBRAT | SANDRINE | MASTER 4 | 1968 | 11/02/2023 | |
MEMBRAT | XAVIER | MASTER 4 | 1966 | 11/02/2023 | |
MIKOLAJCZYK | AGNES | MASTER 4 | 1966 | 11/02/2023 | |
MISTRAL | ELISABETH | MASTER 5 | 1959 | 11/02/2023 | |
PUGNIERE | ALEXANDRE | MASTER 3 | -0001 | 11/02/2023 | |
PUGNIERE | MARC | MASTER 7 | 1950 | 11/02/2023 | |
RAFINESQUE | HELENE | MASTER 3 | -0001 | 11/02/2023 | |
RAFINESQUE | OLIVIER | MASTER 6 | 1956 | 11/02/2023 | |
RODRIGUEZ | DUNCAN | JUNIOR | 2005 | 11/02/2023 | |
SEIGNOUR | DIDIER | MASTER 4 | 1968 | 11/02/2023 | |
SYLVESTRE | DIDIER | MASTER 3 | 1972 | 11/02/2023 | |
VINCENS | MARIE-HELENE | MASTER 6 | 1954 | 11/02/2023 | |
VIRE | PHILIPPE | MASTER 4 | 1968 | 11/02/2023 |
Cpt 1 : FOULEES DE L'ALAUZENE (BROUZET LES ALES, 8 ET 13 KM)
Cpt 2 : LES AMAZONES (ST JEAN DU PIN, 9 ET 18 KM)
Cpt 3 : LA RONDE DES DEUX SAINTS (ST JULIEN LES ROSIERS, 5 ET 10 KM)
Cpt 4 : COURSE DES CAPITELLE ( BLAUZAC, 5 et 12 km)
Cpt 5 : FOULEES BRANOUSIENNE (BRANOUX LES TAILLADES, 5 et 12 km)
Cpt 6 : COURSE DE LA PENTECOTE (Anduze, 15 km)
Cpt 7 : FOULEE DE L'AUZONNET (ST FLORENT SUR AUZONNET, 10 KM)
Cpt 8 : FOULEES DE LA PYRAMIDE – (ST CHRISTOL LES ALES, 10 km)
Cpt 9 : LES SENTIERS DE LA FRAISE – ( ISPAGNAC, 12 )
Cpt 10 : LA RAMPE DES LASCARS ( CRUVIERS-LASCOURS, 5 et 10 kms)
Cpt 11 : SENTIER DES BOUZEDES – ( GENOLHAC , 12 kms )
Cpt 12 : TRAIL DU GRAND CHENE – (LEZAN , 10 kms)
Cpt 13 : FOULEES BOISSETAINES – ( BOISSET ET GAUJAC, 5 et 10 kms (route))
Cpt 14 : FOULEES DE LA MER (– LE GRAU DU ROI, 11 kms)
Cpt 15 : FOULEES DE LA MONTAGNETTE (– RIBAUTE LES TAVERNES , 5 et 10 kms (route et nature))
Cpt 16 : Foulées d'automne (ST JEAN DE MARUEJOLS, 10 KM)
Cpt 17 : LES FOULEES D'ALES AGGLO (ALES, 5 ET 10 KM)
Cpt 18 : FOULEES DE LADRECHT – ( LES SALLES DU GARDON, 6 ET 10 km)
Cpt 19 : Eco Run – (Montferrier sur Lez, 6kms (circuit ville))
Cpt 20 : CORRIDA DE LA FIGUE GIVREE (VEZENOBRES, 7 kms (circuit ville))
Cpt 21 : RONDE DES PERES NOEL (UZES, 7 KM)
Cpt 22 : URBAN RUN SAINT PRIVAT DES VIEUX (ST PRIVAT DES VIEUX, )
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now