Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDJEAN | ISABELLE | M5 | N°2 201 pts | N°3 196 pts | N°2 201 pts | 598 pts |
2 | DIAZ | MARIE-JOSE | M3 | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°4 189 pts | 597 pts |
3 | LECHNER | MARIE-ODILE | M6 | N°3 198 pts | N°4 193 pts | N°5 188 pts | 579 pts |
4 | BOUKHELIFA | NORA | M2 | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | 408 pts |
5 | BAZER-BACHI | DELPHINE | M2 | N°2 199 pts | - | N°1 204 pts | 403 pts |
6 | CALDESAIGUES | MAGALIE | M3 | - | N°1 204 pts | N°3 194 pts | 398 pts |
7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | M7 | - | - | N°2 203 pts | 203 pts |
7 | VINCENS | MARIE-HELENE | M7 | - | N°2 203 pts | - | 203 pts |
8 | MISTRAL | ELISABETH | M6 | - | - | N°3 198 pts | 198 pts |
9 | BOURGEOIS | HELENE | M6 | - | - | N°4 193 pts | 193 pts |
10 | BOURGEOIS | CHARLENE | M0 | N°3 192 pts | - | - | 192 pts |
11 | MEMBRAT | SANDRINE | M4 | N°4 191 pts | - | - | 191 pts |
Cpt 1 : Les Foulées de l’Alauzène ( Brouzet-lès-Alès, 8 et 13 km)
Cpt 2 : Course Les Amazones (st jean du pin, 9 et 18 km)
Cpt 3 : La Ronde des 2 Saints (Saint-Martin-de-Valgalgues et Saint-Julien-les-Rosiers, 5 et 10 km)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now