Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | M3 | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | 597 pts |
2 | BIANCHIN | ENNIO | M8 | N°8 175 pts | N°6 185 pts | N°1 210 pts | 570 pts |
3 | EVESQUE | BERNARD | M6 | N°5 188 pts | N°4 193 pts | N°6 183 pts | 564 pts |
4 | CAYEZ | JACQUES | M8 | N°6 185 pts | N°5 190 pts | N°7 180 pts | 555 pts |
5 | BOUALAM | SOPHIAN | SE | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | 404 pts |
5 | PUGNIERE | ALEXANDRE | SE | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | 404 pts |
6 | BAZER-BACHI | FREDERIC | M1 | N°2 197 pts | - | N°3 192 pts | 389 pts |
7 | CABANIS | ANDRE | M1 | N°5 182 pts | N°1 202 pts | - | 384 pts |
8 | RODRIGUEZ | DUNCAN | JU | - | N°3 194 pts | N°4 189 pts | 383 pts |
9 | CALDESAIGUES | FREDERIC | M3 | - | N°3 194 pts | N°5 184 pts | 378 pts |
10 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | M6 | - | N°7 178 pts | N°9 168 pts | 346 pts |
11 | SEIGNOUR | DIDIER | M4 | - | N°2 201 pts | - | 201 pts |
12 | ENJOLRAS | MICHAEL | M1 | N°3 192 pts | - | - | 192 pts |
12 | GERARD | BAPTISTE | SE | N°3 192 pts | - | - | 192 pts |
13 | HENRY | CEDRIC | M3 | N°4 189 pts | - | - | 189 pts |
14 | QUILLES | GUILLAUME | M1 | N°4 187 pts | - | - | 187 pts |
15 | MEMBRAT | XAVIER | M4 | N°6 181 pts | - | - | 181 pts |
16 | VIRE | PHILIPPE | M4 | N°7 176 pts | - | - | 176 pts |
17 | PUGNIERE | MARC | M7 | - | - | N°8 173 pts | 173 pts |
Cpt 1 : Les Foulées de l’Alauzène ( Brouzet-lès-Alès, 8 et 13 km)
Cpt 2 : Course Les Amazones (st jean du pin, 9 et 18 km)
Cpt 3 : La Ronde des 2 Saints (Saint-Martin-de-Valgalgues et Saint-Julien-les-Rosiers, 5 et 10 km)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now