Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | Cpt 21 | Cpt 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | M2 | - | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | - | - | - | N°1 204 pts | N°1 204 pts | - | - | N°1 204 pts | 2040 pts |
2 | ROINE | DELPHINE | M1 | N°3 192 pts | - | N°2 197 pts | N°3 192 pts | - | - | N°2 197 pts | N°2 197 pts | N°2 197 pts | N°2 197 pts | - | - | - | N°8 167 pts | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°2 197 pts | - | - | - | N°3 192 pts | 1970 pts |
3 | CALDESAIGUES | MAGALIE | M1 | N°2 197 pts | N°4 187 pts | N°1 202 pts | N°9 162 pts | - | N°2 197 pts | N°3 192 pts | N°3 192 pts | - | - | - | N°6 177 pts | N°3 192 pts | N°2 197 pts | N°1 202 pts | N°2 197 pts | N°2 197 pts | N°4 187 pts | N°4 187 pts | - | - | N°11 152 pts | 1965 pts |
4 | MAURIN | BEATRICE | M2 | N°6 179 pts | - | N°7 174 pts | N°8 169 pts | - | N°4 189 pts | N°5 184 pts | N°5 184 pts | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°3 194 pts | N°15 134 pts | N°3 194 pts | N°2 199 pts | N°4 189 pts | N°6 179 pts | N°16 129 pts | N°5 184 pts | - | - | N°7 174 pts | 1900 pts |
5 | MEMBRAT | SANDRINE | M2 | N°4 189 pts | - | - | N°6 179 pts | - | N°5 184 pts | - | - | - | - | N°3 194 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | - | - | - | N°7 174 pts | N°5 184 pts | N°2 199 pts | - | - | N°5 184 pts | 1885 pts |
6 | DIAZ | MARIE-JOSE | M1 | - | - | - | N°10 157 pts | - | N°6 177 pts | N°13 142 pts | N°6 177 pts | - | N°3 192 pts | N°6 177 pts | N°5 182 pts | N°4 187 pts | N°9 162 pts | - | N°3 192 pts | N°3 192 pts | N°6 177 pts | N°3 192 pts | - | - | N°4 187 pts | 1855 pts |
7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | M3 | N°5 186 pts | N°5 186 pts | - | N°17 126 pts | N°2 201 pts | N°7 176 pts | N°14 141 pts | N°7 176 pts | N°6 181 pts | - | N°7 176 pts | N°4 191 pts | N°6 181 pts | N°10 161 pts | - | - | - | N°14 141 pts | - | - | - | N°10 161 pts | 1815 pts |
8 | KAOUCHE | SOLANGE | M2 | N°9 164 pts | N°7 174 pts | N°5 184 pts | N°11 154 pts | N°3 194 pts | - | N°7 174 pts | N°11 154 pts | - | N°7 174 pts | N°8 169 pts | N°10 159 pts | - | N°4 189 pts | N°5 184 pts | N°7 174 pts | N°4 189 pts | - | N°9 164 pts | - | - | N°12 149 pts | 1805 pts |
9 | BOURGEOIS | CHARLENE | SE | N°1 200 pts | N°2 195 pts | N°6 175 pts | N°2 195 pts | - | N°1 200 pts | N°12 145 pts | N°1 200 pts | - | N°10 155 pts | N°2 195 pts | - | - | N°14 135 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 pts |
10 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | M1 | N°8 167 pts | N°6 177 pts | - | N°19 112 pts | - | N°12 147 pts | N°6 177 pts | N°8 167 pts | N°5 182 pts | N°8 167 pts | N°5 182 pts | N°7 172 pts | N°5 182 pts | N°11 152 pts | N°4 187 pts | - | N°9 162 pts | - | N°8 167 pts | - | - | N°9 162 pts | 1760 pts |
11 | LECHNER | MARIE-ODILE | M3 | N°10 161 pts | - | - | N°15 136 pts | N°5 186 pts | N°9 166 pts | - | N°12 151 pts | - | - | N°9 166 pts | N°9 166 pts | N°10 161 pts | - | N°6 181 pts | N°8 171 pts | - | N°9 166 pts | N°7 176 pts | - | - | N°13 146 pts | 1700 pts |
12 | DELANNOY | BERNADETTE | M4 | N°11 158 pts | N°11 158 pts | - | N°14 143 pts | N°4 193 pts | - | N°9 168 pts | - | N°8 173 pts | - | N°11 158 pts | N°12 153 pts | N°11 158 pts | N°5 188 pts | - | - | - | N°10 163 pts | N°11 158 pts | - | - | N°14 143 pts | 1675 pts |
13 | FERRIER | JOSEPHINE | M2 | N°13 144 pts | - | N°8 169 pts | N°13 144 pts | - | - | - | N°15 134 pts | - | N°5 184 pts | - | - | N°9 164 pts | N°12 149 pts | - | N°5 184 pts | N°8 169 pts | - | N°6 179 pts | - | - | N°16 129 pts | 1620 pts |
14 | PETIT | ALEXANDRA | M1 | N°7 172 pts | - | - | N°12 147 pts | - | N°10 157 pts | - | N°9 162 pts | - | - | - | N°8 167 pts | - | N°15 132 pts | - | N°6 177 pts | - | N°7 172 pts | N°12 147 pts | - | - | N°8 167 pts | 1600 pts |
15 | BOURGEOIS | HELENE | M3 | N°15 136 pts | N°12 151 pts | N°9 166 pts | N°22 101 pts | - | - | N°10 161 pts | N°16 131 pts | - | N°12 151 pts | N°10 161 pts | N°13 146 pts | N°12 151 pts | N°6 181 pts | - | - | - | N°12 151 pts | N°10 161 pts | - | - | N°17 126 pts | 1580 pts |
16 | FELGEIROLLES | LYDIA | M3 | - | - | - | N°18 121 pts | - | N°11 156 pts | N°8 171 pts | N°14 141 pts | - | N°11 156 pts | - | N°11 156 pts | - | - | N°7 176 pts | - | N°5 186 pts | N°15 136 pts | N°13 146 pts | - | - | - | 1545 pts |
17 | EVESQUE | VERONIQUE | M2 | - | N°8 169 pts | - | N°20 109 pts | - | N°8 169 pts | - | - | - | N°6 179 pts | - | - | N°8 169 pts | - | - | - | N°10 159 pts | N°8 169 pts | - | - | - | - | 1123 pts |
18 | BARET | EVELYNE | M3 | - | - | - | N°25 86 pts | N°6 181 pts | - | N°11 156 pts | - | N°9 166 pts | - | - | - | N°14 141 pts | N°7 176 pts | - | - | - | N°13 146 pts | - | - | - | - | 1052 pts |
19 | MIKOLAJCZYK | AGNES | M2 | - | N°9 164 pts | - | N°16 129 pts | - | - | - | N°18 119 pts | N°7 174 pts | - | - | - | - | N°13 144 pts | - | - | N°11 154 pts | - | - | - | - | N°15 134 pts | 1018 pts |
20 | MASCLEF | STEPHANIE | M1 | - | - | N°3 192 pts | - | - | - | - | N°4 187 pts | - | N°1 202 pts | - | - | - | - | N°3 192 pts | - | - | N°3 192 pts | - | - | - | - | 965 pts |
21 | LAVIGNE | MARIE-LINE | M3 | - | N°10 161 pts | - | N°23 96 pts | - | N°13 146 pts | - | N°17 126 pts | - | - | - | - | N°13 146 pts | - | - | - | - | N°11 156 pts | - | - | - | N°18 121 pts | 952 pts |
22 | BAGNOL | DELPHINE | M1 | - | - | N°4 187 pts | N°5 182 pts | - | N°3 192 pts | - | - | - | N°9 162 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 177 pts | 900 pts |
23 | PLANTIER | AUDREY | SE | N°12 145 pts | N°3 190 pts | - | N°4 185 pts | - | - | N°4 185 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 pts |
25 | KUCHARCZYK | NICOLE | M2 | - | - | - | N°21 104 pts | - | - | - | N°10 159 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°14 139 pts | - | - | - | 402 pts |
26 | MONTES | CATHY | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 196 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 201 pts | 397 pts |
27 | RAFINESQUE | HELENE | M3 | - | - | - | - | - | - | - | N°13 146 pts | - | - | - | - | N°7 176 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 pts |
28 | BARET | MARIE | SE | - | - | - | N°7 170 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 pts |
29 | CHAPUS | FABIENNE | M1 | - | N°14 137 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 pts |
Cpt 1 : 28 ème foulées de l'Alauzene (BROUZET, 8 Eet 13 KM)
Cpt 2 : la ronde des deux saints (st Martin de Valgalgues, 5 et 10 km)
Cpt 3 : Mégatrail (Alés, 10 et 21 km)
Cpt 4 : 4ème calade Nersoise (Ners, 7,3 et 13 km)
Cpt 5 : la Garonnaise (Garons, 5 et 10 km)
Cpt 6 : 4 ème sentier du pain (Montignargues, 6 et 11 km)
Cpt 7 : 19 ème traces de Deaux (Deaux, 7 et 15 km)
Cpt 8 : 3 ème run des Guerrieres (St Privat des Vieux, 8 km)
Cpt 9 : 5 km Alés centre (Alés, 5 km)
Cpt 10 : la nouvelle Calade (le Collet de Deze, 13 km)
Cpt 11 : 17 ème Foulées de l'Auzonnet (St Jean de Valeriscle, 9,950 km)
Cpt 12 : 2 ème Foulées des Pyramides (St Christol les Alés, 10km)
Cpt 13 : 35 ème tour du Mirandon (Peyremale, 12,2 km)
Cpt 14 : 7 èmé Foulées des Berges (Alés, 5,5 et 10,6 km)
Cpt 15 : 29 ème ronde pédestre (Cubierettes, 9 km)
Cpt 16 : 2 ème course du grand chêne (Lézan, 10 km)
Cpt 17 : 19 ème trail Cévenol (Anduze, 9-19 et 32 km)
Cpt 18 : 15 èmé gambade de St Roman (Beaucaire, 12,8 et 5,8)
Cpt 19 : 13 ème Foulées de la Montagnette (Ribaute les Tavernes, 10,4 km)
Cpt 20 : 31 ème Foulées du grand Alés (Alés, 5 et 10 km)
Cpt 21 : 8 ème Corrida du Boeuf gelé (St Ambroix, 7,3 km)
Cpt 22 : 34 ème Foulées de Ladrecht (Les Salles du Gardon, 12 KM)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now