course dans le lit du gardon
1 | SYLVESTRE | DIDIER | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
2 | CABOCHE | BRUNO | MASTERS 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
3 | BOUSSAGUET | MICHEL | MATERS 3 | 190 pts | 6 pts | 196 pts | |
4 | CALDESAIGUES | FREDERIC | MASTERS 1 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | |
5 | MANCA | BRUNO | MASTERS 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | ASTIER | PATRICK | MASTERS 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | EL-BERBRIT | EL-HASSANE | MASTERS 2 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
8 | MEMBRAT | XAVIER | MASTERS 2 | 165 pts | 4 pts | 169 pts | |
9 | SEIGNOUR | DIDIER | MASTERS 2 | 160 pts | 4 pts | 164 pts | |
11 | BIANCHIN | ENNIO | MASTERS 4 | 150 pts | 8 pts | 158 pts | |
12 | BARET | JEAN-PAUL | MATERS 3 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | |
13 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | MATERS 3 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | |
15 | DELANNOY | MICHEL | MASTERS 4 | 130 pts | 8 pts | 138 pts | |
14 | ROUSTAN-LABOURET | CHRISTOPHE | MASTERS 1 | 135 pts | 2 pts | 137 pts |
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now