Cpt 0 | Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTES | CATHY | M3 | - | N°2 201 pts | - | N°2 201 pts | - | N°12 151 pts | - | - | N°3 196 pts | N°2 201 pts | - | - | N°1 206 pts | - | - | N°1 206 pts | N°1 206 pts | N°1 206 pts | N°1 206 pts | N°1 206 pts | N°2 201 pts | 2040 pts |
2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | M1 | - | N°3 192 pts | N°1 202 pts | N°6 177 pts | N°1 202 pts | N°2 197 pts | N°1 202 pts | N°3 192 pts | - | N°3 192 pts | N°1 202 pts | N°2 197 pts | N°3 192 pts | N°1 202 pts | - | N°3 192 pts | N°9 162 pts | N°2 197 pts | N°2 197 pts | N°4 187 pts | N°3 192 pts | 1990 pts |
3 | MEMBRAT | SANDRINE | M2 | - | N°4 189 pts | - | N°4 189 pts | - | N°3 194 pts | N°2 199 pts | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°4 189 pts | - | N°3 194 pts | N°5 184 pts | - | - | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°3 194 pts | N°4 189 pts | N°5 184 pts | N°5 184 pts | 1935 pts |
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | M1 | - | N°5 182 pts | N°2 197 pts | N°5 182 pts | N°2 197 pts | N°4 187 pts | - | N°5 182 pts | N°5 182 pts | N°6 177 pts | N°2 197 pts | - | N°8 167 pts | N°2 197 pts | N°1 202 pts | - | N°3 192 pts | N°12 147 pts | N°7 172 pts | - | N°13 142 pts | 1915 pts |
5 | ROINE | DELPHINE | M1 | - | - | - | N°3 192 pts | N°3 192 pts | N°11 152 pts | - | N°2 197 pts | N°2 197 pts | - | N°3 192 pts | - | N°4 187 pts | - | - | N°8 167 pts | - | N°11 152 pts | N°3 192 pts | N°2 197 pts | - | 1865 pts |
6 | MAURIN | BEATRICE | M2 | - | N°6 179 pts | N°3 194 pts | - | N°4 189 pts | N°5 184 pts | - | N°6 179 pts | N°8 169 pts | N°5 184 pts | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°9 164 pts | - | - | - | - | N°8 169 pts | - | N°9 164 pts | N°8 169 pts | 1825 pts |
7 | LECHNER | MARIE-ODILE | M3 | - | N°7 176 pts | - | N°8 171 pts | N°7 176 pts | N°9 166 pts | N°8 171 pts | N°11 156 pts | N°12 151 pts | - | N°5 186 pts | N°6 181 pts | N°10 161 pts | N°6 181 pts | N°4 191 pts | N°4 191 pts | N°7 176 pts | N°6 181 pts | N°9 166 pts | - | - | 1810 pts |
8 | KAOUCHE | SOLANGE | M2 | - | N°9 164 pts | N°6 179 pts | N°9 164 pts | - | N°8 169 pts | N°7 174 pts | - | N°14 139 pts | N°12 149 pts | N°6 179 pts | N°8 169 pts | N°11 154 pts | N°4 189 pts | N°5 184 pts | N°6 179 pts | - | N°7 174 pts | N°10 159 pts | N°11 154 pts | N°11 154 pts | 1760 pts |
9 | RAFINESQUE | HELENE | M3 | - | N°12 151 pts | N°7 176 pts | - | N°6 181 pts | N°7 176 pts | N°3 196 pts | - | N°7 176 pts | - | - | - | - | N°5 186 pts | N°7 176 pts | - | N°5 186 pts | - | - | N°15 136 pts | - | 1740 pts |
10 | FERRIER | JOSEPHINE | M2 | - | N°13 144 pts | N°4 189 pts | N°10 159 pts | N°5 184 pts | N°14 139 pts | - | N°8 169 pts | N°10 159 pts | N°9 164 pts | - | N°7 174 pts | N°16 129 pts | N°3 194 pts | - | N°10 159 pts | - | N°5 184 pts | N°15 134 pts | N°16 129 pts | - | 1735 pts |
11 | PETIT | ALEXANDRA | M1 | - | N°8 167 pts | - | - | - | N°6 177 pts | N°6 177 pts | N°9 162 pts | - | N°8 167 pts | - | - | N°14 137 pts | - | N°3 192 pts | N°9 162 pts | N°6 177 pts | N°14 137 pts | N°13 142 pts | N°8 167 pts | N°7 172 pts | 1720 pts |
12 | DELANNOY | BERNADETTE | M4 | - | N°10 163 pts | - | - | - | N°10 163 pts | N°10 163 pts | N°13 148 pts | N°18 123 pts | N°14 143 pts | N°7 178 pts | N°10 163 pts | N°12 153 pts | N°8 173 pts | N°6 183 pts | N°7 178 pts | N°8 173 pts | N°10 163 pts | N°11 158 pts | N°13 148 pts | - | 1700 pts |
13 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | M1 | - | - | N°5 182 pts | N°7 172 pts | - | N°13 142 pts | - | N°10 157 pts | N°11 152 pts | N°10 157 pts | - | - | N°15 132 pts | - | N°8 167 pts | - | - | N°15 132 pts | N°14 137 pts | N°10 157 pts | N°9 162 pts | 1585 pts |
14 | BOURGEOIS | HELENE | M3 | - | N°11 156 pts | N°9 166 pts | - | N°8 171 pts | - | - | N°12 151 pts | N°17 126 pts | N°13 146 pts | - | N°9 166 pts | N°13 146 pts | - | - | - | - | N°9 166 pts | N°12 151 pts | N°14 141 pts | N°12 151 pts | 1570 pts |
15 | DUMAS | FRANCOISE | M2 | - | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 pts |
16 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | M3 | - | - | - | - | - | - | N°5 186 pts | N°7 176 pts | N°9 166 pts | N°7 176 pts | - | N°5 186 pts | - | N°7 176 pts | - | - | N°4 191 pts | - | - | - | - | 1257 pts |
17 | MIKOLAJCZYK | AGNES | M2 | - | N°14 139 pts | N°10 159 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°11 154 pts | N°17 124 pts | - | - | N°11 154 pts | - | - | N°16 129 pts | N°17 124 pts | - | 983 pts |
18 | VINCENS | Marie-helene | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 176 pts | - | - | - | - | - | N°6 181 pts | N°6 181 pts | N°4 191 pts | 729 pts |
19 | PAGES | Maryline | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 195 pts | - | - | - | - | N°13 140 pts | - | N°3 190 pts | N°1 200 pts | 725 pts |
20 | FELGEIROLLES | LYDIA | M3 | - | N°19 116 pts | - | - | - | N°15 136 pts | - | - | N°16 131 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°16 131 pts | - | N°19 116 pts | - | 630 pts |
21 | EVESQUE | VERONIQUE | M2 | - | N°16 129 pts | N°8 169 pts | - | - | - | N°9 164 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°18 119 pts | - | 581 pts |
22 | BAGNOL | DELPHINE | M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | N°13 142 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°12 147 pts | N°6 177 pts | 466 pts |
23 | LAVIGNE | MARIE-LINE | M3 | - | N°20 111 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°12 151 pts | N°10 161 pts | - | - | - | - | 423 pts |
24 | BARET | EVELYNE | M3 | - | N°18 121 pts | - | - | - | N°16 131 pts | N°11 156 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 pts |
25 | bourgeois | charlene | M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 172 pts | N°10 157 pts | 329 pts |
26 | MASCLEF | STEPHANIE | M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 177 pts | N°15 132 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 pts |
27 | ARNAL | NADINE | M4 | - | N°17 128 pts | - | N°12 153 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 pts |
28 | SEIGNOUR | KATY | M2 | - | - | - | N°11 154 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 pts |
29 | REY | MARIE | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°11 150 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 pts |
30 | CHAPUS | FABIENNE | M1 | - | - | - | N°13 142 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 pts |
31 | KUCHARCZYK | NICOLE | M2 | - | N°15 134 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 pts |
Cpt 0 : SORTIE ANNUELLE (LIMOUX, )
Cpt 1 : 29 ème Foulées de l'Alauzene (Brouzet, 8 et 13 km )
Cpt 2 : Trail des Amazones (St Jean du Pin, 12 et 33 Km )
Cpt 3 : 4ème Ronde des 2 Saints (St Martin de Valgalgues, 5 et 10 KM )
Cpt 4 : Meca Trail (Alés, 12et 24 km )
Cpt 5 : 20 ème Traces de Deaux (Deaux, 15 et 7,4 Km )
Cpt 6 : 3ème Foulées (Le Cailar, 5 et 11 Km )
Cpt 7 : 29 ème course de Pentecote (Anduze, 15 Km )
Cpt 8 : 18 ème Foulées de l'Auzonnet (St Jean de Valeriscle, 9,950 Km )
Cpt 9 : 3 ème Foulées de la Pyramide (St Christol les Alés, 5 et 9,6 km )
Cpt 10 : 36 ème Tour du Mirandon (Peyremale, 11,200 Km)
Cpt 11 : 2 ème la Rampe des Lascars (Lascours, 5 et 10 km )
Cpt 12 : 9 ème Foulées des Berges du Gardon (Ales, 5,5 et10,7Km )
Cpt 13 : 28 ème sentiers des Bouzedes (Genolhac, 11,7 Km )
Cpt 14 : 16ème Gambade de St Roman (Beaucaire, 12,8 et 5,8 KM )
Cpt 15 : 25 ème Foulées Boissetaines (Boisset et Gaujac, 10km et relais 2x5km )
Cpt 16 : 4 ème Foulées de la Mer (Le Grau duRoi, 11,2 Km en solo ou duo)
Cpt 17 : 14 émé foulées (Ribaute les Tavernes, 5 et 10 Km)
Cpt 18 : 32 éme Foulées (Alés, 5 et 10 Km)
Cpt 19 : 34 ème Foulées Ladrecht (Les Salles du Gardon, 12 Km)
Cpt 20 : 13 ème Grand prix de Colline (Rousson, 10Km solo ou duo)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now