La compétition a eu lieu à Alès le 23/06/2017 (5 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Master 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
2 | MONTES | CATHY | Master 3 | 195 pts | 6 pts | 201 pts | |
2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | ||||
3 | CALDESAIGUES | MAGALIE | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||
4 | LECHNER | MARIE-ODILE | Master 3 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | |
3 | 190 pts | 0 pts | 190 pts | ||||
5 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | Master 3 | 180 pts | 6 pts | 186 pts | |
4 | 185 pts | 0 pts | 185 pts | ||||
5 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | ||||
6 | KAOUCHE | SOLANGE | Master 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
6 | 175 pts | 2 pts | 177 pts | ||||
8 | DELANNOY | BERNADETTE | Master 4 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | |
7 | PETIT | ALEXANDRA | 170 pts | 2 pts | 172 pts | ||
7 | 170 pts | 2 pts | 172 pts | ||||
9 | 160 pts | 8 pts | 168 pts | ||||
8 | 165 pts | 2 pts | 167 pts | ||||
9 | LOCECERE | STEPHANIE | 160 pts | 2 pts | 162 pts | ||
10 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | ||||
10 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | 155 pts | 2 pts | 157 pts | ||
11 | BOURGEOIS | HELENE | Master 3 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | |
11 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | ||||
12 | 145 pts | 2 pts | 147 pts | ||||
14 | 135 pts | 8 pts | 143 pts | ||||
13 | 140 pts | 2 pts | 142 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant