La compétition a eu lieu à Deaux le 25/06/2017 (7 km / 15 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Master 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
2 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||||
2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||
3 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||||
3 | MASCLEF | STEPHANIE | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||
4 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | ||||
4 | MEMBRAT | SANDRINE | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||
5 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | ||||
5 | DIAZ | MARIE-JOSE | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||
6 | KAOUCHE | SOLANGE | Master 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
6 | 175 pts | 2 pts | 177 pts | ||||
7 | LECHNER | MARIE-ODILE | Master 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
7 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | ||||
8 | 165 pts | 6 pts | 171 pts | ||||
9 | 160 pts | 8 pts | 168 pts | ||||
8 | ROINE | DELPHINE | Senior | 165 pts | 0 pts | 165 pts | |
9 | PETIT | ALEXANDRA | 160 pts | 2 pts | 162 pts | ||
10 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | ||||
10 | LOCECERE | STEPHANIE | 155 pts | 2 pts | 157 pts | ||
11 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | ||||
11 | FELGEIROLLES | LYDIA | Master 3 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | |
12 | DELANNOY | BERNADETTE | Master 4 | 145 pts | 8 pts | 153 pts | |
12 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | ||||
13 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | ||||
13 | KUCHARCZYK | NICOLE | Master 2 | 140 pts | 4 pts | 144 pts | |
14 | BOURGEOIS | HELENE | Master 3 | 135 pts | 6 pts | 141 pts | |
14 | 135 pts | 0 pts | 135 pts | ||||
16 | 125 pts | 8 pts | 133 pts | ||||
15 | 130 pts | 2 pts | 132 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant