La compétition a eu lieu à Saint Christole les Alès le 30/06/2017 (9.6 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Master 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | ||||
2 | ROINE | DELPHINE | Senior | 195 pts | 0 pts | 195 pts | |
3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | ||||
3 | CALDESAIGUES | MAGALIE | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||
4 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | ||||
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||
5 | MEMBRAT | SANDRINE | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||
5 | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||||
6 | BESOMBES | MARIE-PAULE | Master 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | ||||
6 | 175 pts | 2 pts | 177 pts | ||||
7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | Master 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | LECHNER | MARIE-ODILE | Master 3 | 165 pts | 6 pts | 171 pts | |
8 | 165 pts | 2 pts | 167 pts | ||||
9 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | ||||
10 | DELANNOY | BERNADETTE | Master 4 | 155 pts | 8 pts | 163 pts | |
9 | LOCECERE | STEPHANIE | 160 pts | 2 pts | 162 pts | ||
10 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | ||||
11 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | ||||
11 | BOURGEOIS | HELENE | Master 3 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | |
12 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | ||||
13 | 140 pts | 2 pts | 142 pts | ||||
14 | 135 pts | 2 pts | 137 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant