La compétition a eu lieu à Peyremale le 09/07/2017 (12.6 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Master 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
2 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||||
2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||
3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | ||||
3 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||||
4 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||||
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||
5 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | ||||
5 | PETIT | ALEXANDRA | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||
6 | LECHNER | MARIE-ODILE | Master 3 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
6 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | ||||
7 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | ||||
7 | KAOUCHE | SOLANGE | Master 2 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
8 | FELGEIROLLES | LYDIA | Master 3 | 165 pts | 6 pts | 171 pts | |
8 | 165 pts | 6 pts | 171 pts | ||||
9 | BOURGEOIS | HELENE | Master 3 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | |
9 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | ||||
10 | DELANNOY | BERNADETTE | Master 4 | 155 pts | 8 pts | 163 pts | |
10 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | ||||
11 | 150 pts | 8 pts | 158 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant