La compétition a eu lieu à 10.4 km le 07/10/2017 (Ribaute les tavernes).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Master 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||
3 | BAGNOL | DELPHINE | Senior | 190 pts | 0 pts | 190 pts | |
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||
5 | MEMBRAT | SANDRINE | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||
6 | MAURIN | BEATRICE | Master 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | Master 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | LOCECERE | STEPHANIE | 165 pts | 2 pts | 167 pts | ||
9 | KAOUCHE | SOLANGE | Master 2 | 160 pts | 4 pts | 164 pts | |
10 | LECHNER | MARIE-ODILE | Master 3 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | |
11 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | 150 pts | 2 pts | 152 pts | ||
12 | BOURGEOIS | HELENE | Master 3 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | |
13 | DELANNOY | BERNADETTE | Master 4 | 140 pts | 8 pts | 148 pts | |
14 | PETIT | ALEXANDRA | 135 pts | 2 pts | 137 pts | ||
15 | FELGEIROLLES | LYDIA | Master 3 | 130 pts | 6 pts | 136 pts | |
16 | LAVIGNE | MARIE-LINE | Master 3 | 125 pts | 6 pts | 131 pts | |
17 | CHAPUS | FABIENNE | 120 pts | 2 pts | 122 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant