La compétition a eu lieu à Alès le 12/11/2017 (5 km / 10 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Master 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||
3 | MEMBRAT | SANDRINE | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||
4 | ROINE | DELPHINE | Senior | 185 pts | 0 pts | 185 pts | |
5 | DIAZ | MARIE-JOSE | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||
6 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | Master 3 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
7 | MAURIN | BEATRICE | Master 2 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
8 | KAOUCHE | SOLANGE | Master 2 | 165 pts | 4 pts | 169 pts | |
9 | DELANNOY | BERNADETTE | Master 4 | 160 pts | 8 pts | 168 pts | |
10 | PETIT | ALEXANDRA | 155 pts | 2 pts | 157 pts | ||
13 | FELGEIROLLES | LYDIA | Master 3 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | |
14 | BOURGEOIS | HELENE | Master 3 | 135 pts | 6 pts | 141 pts | |
15 | BARET | EVELYNE | Master 3 | 130 pts | 6 pts | 136 pts | |
16 | LOCECERE | STEPHANIE | 125 pts | 2 pts | 127 pts | ||
17 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | 120 pts | 2 pts | 122 pts | ||
18 | FERRIER | JOSEPHINE | Master 2 | 115 pts | 4 pts | 119 pts | |
20 | CHAPUS | FABIENNE | 105 pts | 2 pts | 107 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant