La compétition a eu lieu à Alès le 12/11/2017 (5 km / 10 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||
3 | DUMAS | TONY | Espoir | 190 pts | 2 pts | 192 pts | |
4 | CALDESAIGUES | FREDERIC | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||
5 | OUDDANE | ABDELKRIM | Master 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | MANCA | BRUNO | Master 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | MEMBRAT | XAVIER | Master 2 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
9 | FELGEIROLLES | REMY | Master 3 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | |
8 | BOURGET | OLIVIER | Senior | 165 pts | 0 pts | 165 pts | |
10 | EVESQUE | BERNARD | Master 2 | 155 pts | 4 pts | 159 pts | |
11 | BARET | JEAN-PAUL | Master 3 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | |
12 | PUGNIERE | MARC | Master 3 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | |
14 | MALHAUTIER | JEAN-CLAUDE | Master 3 | 135 pts | 6 pts | 141 pts | |
15 | KUBANI | SEBASTIEN | 130 pts | 2 pts | 132 pts | ||
16 | ROUSTAN-LABOURET | CHRISTOPHE | 125 pts | 2 pts | 127 pts | ||
18 | DELANNOY | MICHEL | Master 4 | 115 pts | 8 pts | 123 pts | |
17 | JOURDAN | FABRICE | 120 pts | 2 pts | 122 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant