La compétition a eu lieu à Saint Ambroix le 01/12/2017 (7.3 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Master 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | ||||
3 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||||
3 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||||
4 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | ||||
4 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||||
5 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | ||||
5 | ROINE | DELPHINE | Senior | 180 pts | 0 pts | 180 pts | |
6 | 175 pts | 2 pts | 177 pts | ||||
6 | MEMBRAT | SANDRINE | 175 pts | 2 pts | 177 pts | ||
7 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | ||||
7 | DIAZ | MARIE-JOSE | 170 pts | 2 pts | 172 pts | ||
8 | 165 pts | 6 pts | 171 pts | ||||
8 | MAURIN | BEATRICE | Master 2 | 165 pts | 4 pts | 169 pts | |
9 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | ||||
9 | PETIT | ALEXANDRA | 160 pts | 2 pts | 162 pts | ||
10 | FERRIER | JOSEPHINE | Master 2 | 155 pts | 4 pts | 159 pts | |
10 | 155 pts | 2 pts | 157 pts | ||||
11 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | ||||
11 | KAOUCHE | SOLANGE | Master 2 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | |
12 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | ||||
12 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | 145 pts | 2 pts | 147 pts | ||
13 | EVESQUE | VERONIQUE | Master 2 | 140 pts | 4 pts | 144 pts | |
14 | FELGEIROLLES | LYDIA | Master 3 | 135 pts | 6 pts | 141 pts | |
15 | 130 pts | 2 pts | 132 pts | ||||
16 | LECHNER | MARIE-ODILE | Master 3 | 125 pts | 6 pts | 131 pts | |
17 | BOURGEOIS | HELENE | Master 3 | 120 pts | 6 pts | 126 pts | |
18 | LAVIGNE | MARIE-LINE | Master 3 | 115 pts | 6 pts | 121 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant