La compétition a eu lieu à Les Salles du Gardon le 03/12/2017 (12 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||
2 | CABOCHE | BRUNO | Master 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
3 | CALDESAIGUES | FREDERIC | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||
4 | MASCLEF | SERGE | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||
5 | MANCA | BRUNO | Master 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | OUDDANE | ABDELKRIM | Master 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | MEMBRAT | XAVIER | Master 2 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
9 | PUGNIERE | MARC | Master 3 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | |
10 | KUBANI | SEBASTIEN | 155 pts | 2 pts | 157 pts | ||
11 | FELGEIROLLES | REMY | Master 3 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | |
13 | BARET | JEAN-PAUL | Master 3 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | |
14 | ROUSTAN-LABOURET | CHRISTOPHE | 135 pts | 2 pts | 137 pts | ||
15 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | Master 3 | 130 pts | 6 pts | 136 pts | |
16 | JOURDAN | FABRICE | 125 pts | 2 pts | 127 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant