Le challenge a duré du 09/01/2020 jusqu'au 31/12/2020 à travers 21 compétition(s).
Nom | Prénom | Catégorie | Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | Cpt 21 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALDESAIGUES | MAGALIE | M2 | N°3 192 pts | N°6 177 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°4 187 pts | - | - | - | - | - | 556 pts |
2 | BOURGEOIS | HELENE | M5 | N°12 151 pts | N°9 166 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°9 166 pts | - | - | - | - | - | 483 pts |
3 | GEBELIN | FRANCOISE | M3 | N°17 124 pts | N°11 154 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 174 pts | - | - | - | - | - | 452 pts |
4 | ROINE | DELPHINE | M1 | N°1 202 pts | N°4 187 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 pts |
5 | MAURIN | BEATRICE | M4 | N°5 184 pts | N°1 204 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 pts |
6 | BOURGEOIS | CHARLENE | SE | N°2 195 pts | N°5 180 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 pts |
7 | DIAZ | MARIE-JOSE | M2 | N°6 177 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 192 pts | - | - | - | - | - | 369 pts |
8 | KAOUCHE | SOLANGE | M4 | N°8 169 pts | N°2 199 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 pts |
9 | LECHNER | MARIE-ODILE | M5 | N°10 161 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 181 pts | - | - | - | - | - | 342 pts |
10 | DELANNOY | BERNADETTE | M8 | N°11 158 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°8 173 pts | - | - | - | - | - | 331 pts |
11 | RAY | MARIETTE | SE | N°9 160 pts | N°8 165 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 pts |
12 | MEMBRAT | SANDRINE | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 199 pts | - | - | - | - | - | 199 pts |
13 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | M6 | N°4 191 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 pts |
14 | PAGES | Maryline | SE | - | N°3 190 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 pts |
15 | FERRIER | JOSEPHINE | M4 | - | N°7 174 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 pts |
16 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | M2 | N°7 172 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 pts |
17 | MIKOLAJCZYK | AGNES | M3 | - | N°10 159 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 pts |
18 | RAFINESQUE | HELENE | M5 | N°13 146 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 pts |
19 | EVESQUE | VERONIQUE | M4 | N°14 139 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 pts |
20 | FELGEIROLLES | LYDIA | M5 | N°15 136 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 pts |
21 | LAVIGNE | MARIE-LINE | M6 | N°16 131 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 pts |
Cpt 1 : Foulée de L'Alauzène (BROUZET LES ALES, 8 et 13 KM)
Cpt 2 : trail des Amazones (SAINT JEAN DU PIN, 10 et19 KM)
Cpt 3 : La ronde des deux saints (St Martin de Valgualgues /les Rosiers, 5 ET 10KM)
Cpt 4 : ALES TRAIL (ALES, 12&24KM)
Cpt 5 : la garonnaise (GARONS, 5 & 10 KM)
Cpt 6 : foulées des halles (VAUVERT, 5 & 12 KM)
Cpt 7 : course du rouvergue OFFERTE PAR LA COMMISSION (LE MARTINET, 11 & 21 KM)
Cpt 8 : course de pentecote (ANDUZE, 15 KM)
Cpt 9 : foulée de l'auzonnet OFFERTE PAR LA COMMISSION (ST JEAN DE VALERISCLE, 9,950 KM)
Cpt 10 : foulée de la pyramide (ST CHRISTOL LES ALES, 5 & 9,6 KM)
Cpt 11 : la nouvelle calade (LE COLLET DE DEZE, 15 KM)
Cpt 12 : tour du miradon OFFERTE PAR LA COMMISSION (PEYREMALE, 11?2 KM)
Cpt 13 : foulées des berges du gardon (ALES, 5 & 10,6 KM)
Cpt 14 : la stevenson (ST FLOUR DE MERCOIRE (48), 6 & 10 KM)
Cpt 15 : le semi marathon des vendanges (TEYRAN (34), 21,1 & 8 KM)
Cpt 16 : foulée boissetaines (BOISSET ET GAUJAC, 10 KM ind ou relais)
Cpt 17 : foulée de la mer (LE GRAU DU ROI, 11,2 KM ind ou relais)
Cpt 18 : foulée de la la montagnette OFFERTE PAR LA COMMISSION (RIBAUTE LES TAVERNES, 5 & 10 KM)
Cpt 19 : foulées ales agglo (ALES, 5 & 10km)
Cpt 20 : foulée de ladrecht (LES SALLES DU GARDON, 6 & 12 KM)
Cpt 21 : grand prix de colline (ROUSSON, 5 & 10 KM)
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant