Le challenge a duré du 09/01/2020 jusqu'au 31/12/2020 à travers 21 compétition(s).
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Année | Date inscription |
---|---|---|---|---|---|
ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTER6 | 1953 | 20/01/2020 | |
BAGNOL | DELPHINE | MASTER1 | 1978 | 20/01/2020 | |
BAGNOL | GILBERT | MASTER7 | 1949 | 20/01/2020 | |
BARET | CHRISTIAN | MASTER3 | 1969 | 20/01/2020 | |
BARET | EVELYNE | MASTER6 | 1954 | 20/01/2020 | |
BARET | JEAN-PAUL | MASTER6 | 1952 | 20/01/2020 | |
BIANCHIN | ENNIO | MASTER8 | 1945 | 20/01/2020 | |
BOUALAM | SOPHIAN | ESPOIR | 2000 | 30/11/-0001 | |
BOURGEOIS | CHARLENE | SENIOR | 1986 | 20/01/2020 | |
BOURGEOIS | HELENE | MASTER5 | 1956 | 20/01/2020 | |
BOURGEOIS | JEAN-PAUL | MASTER6 | 1955 | 20/01/2020 | |
BOUSSAGUET | MICHEL | MASTER5 | 1956 | 20/01/2020 | |
CABOCHE | BRUNO | MASTER3 | 1966 | 20/01/2020 | |
CALDESAIGUES | FREDERIC | MASTER2 | 1972 | 20/01/2020 | |
CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTER2 | 1973 | 20/01/2020 | |
CIRILO | LUDOVIC | MASTER 0 | 1984 | 20/01/2020 | |
DELANNOY | BERNADETTE | MASTER8 | 1944 | 20/01/2020 | |
DELANNOY | MICHEL | MASTER8 | 1945 | 20/01/2020 | |
DEVESSE | ADRIEN | ESPOIR | 2000 | 30/11/-0001 | |
DIAZ | MARIE-JOSE | MASTER2 | 1971 | 20/01/2020 | |
EL BERBRIT | EL-HASSANE | MASTER3 | 1967 | 20/01/2020 | |
EVESQUE | BERNARD | MASTER5 | 1958 | 20/01/2020 | |
EVESQUE | VERONIQUE | MASTER4 | 1962 | 20/01/2020 | |
FELGEIROLLES | LYDIA | MASTER5 | 1957 | 20/01/2020 | |
FELGEIROLLES | REMY | MASTER6 | 1955 | 20/01/2020 | |
FERRIER | JOSEPHINE | MASTER4 | 1965 | 20/01/2020 | |
GEBELIN | FRANCOISE | MASTER3 | 1970 | 20/01/2020 | |
HILLAIRE | RICHARD | MASTER5 | 1957 | 10/02/2020 | |
KAOUCHE | SOLANGE | MASTER4 | 1964 | 20/01/2020 | |
LAVIGNE | JOEL | MASTER7 | 1950 | 20/01/2020 | |
LAVIGNE | MARIE-LINE | MASTER6 | 1955 | 20/01/2020 | |
LECHNER | MARIE-ODILE | MASTER5 | 1956 | 20/01/2020 | |
MAGONDEAUX | BRUNO | MASTER5 | 1960 | 20/01/2020 | |
MANCA | BRUNO | MASTER3 | 1966 | 20/01/2020 | |
MAURIN | BEATRICE | MASTER4 | 1964 | 20/01/2020 | |
MEMBRAT | SANDRINE | MASTER3 | 1968 | 20/01/2020 | |
MEMBRAT | XAVIER | MASTER3 | 1966 | 20/01/2020 | |
MIKOLAJCZYK | AGNES | MASTER3 | 1966 | 20/01/2020 | |
MONTES | CATHY | MASTER6 | 1952 | 20/01/2020 | |
PAGES | Maryline | SENIOR | 1993 | 20/01/2020 | |
PETIT | ALEXANDRA | MASTER1 | 1976 | 20/01/2020 | |
PUGNIERE | MARC | MASTER7 | 1950 | 20/01/2020 | |
RAFINESQUE | HELENE | MASTER5 | 1958 | 20/01/2020 | |
RAFINESQUE | OLIVIER | MASTER5 | 1956 | 20/01/2020 | |
RAY | MARIETTE | SENIOR | 1986 | 20/01/2020 | |
REY | MARIE | SENIOR | 1987 | 20/01/2020 | |
ROINE | DELPHINE | MASTER1 | 1978 | 20/01/2020 | |
ROUSTAN-LABOURET | CHRISTOPHE | MASTER3 | 1969 | 20/01/2020 | |
ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTER2 | 1972 | 20/01/2020 | |
SEIGNOUR | DIDIER | MASTER3 | 1968 | 20/01/2020 | |
SEIGNOUR | KATY | MASTER3 | 1968 | 20/01/2020 | |
SYLVESTRE | DIDIER | MASTER2 | 1972 | 20/01/2020 | |
VINCENS | Marie-helene | MASTER6 | 1954 | 20/01/2020 |
Cpt 1 : Foulée de L'Alauzène (BROUZET LES ALES, 8 et 13 KM)
Cpt 2 : trail des Amazones (SAINT JEAN DU PIN, 10 et19 KM)
Cpt 3 : La ronde des deux saints (St Martin de Valgualgues /les Rosiers, 5 ET 10KM)
Cpt 4 : ALES TRAIL (ALES, 12&24KM)
Cpt 5 : la garonnaise (GARONS, 5 & 10 KM)
Cpt 6 : foulées des halles (VAUVERT, 5 & 12 KM)
Cpt 7 : course du rouvergue OFFERTE PAR LA COMMISSION (LE MARTINET, 11 & 21 KM)
Cpt 8 : course de pentecote (ANDUZE, 15 KM)
Cpt 9 : foulée de l'auzonnet OFFERTE PAR LA COMMISSION (ST JEAN DE VALERISCLE, 9,950 KM)
Cpt 10 : foulée de la pyramide (ST CHRISTOL LES ALES, 5 & 9,6 KM)
Cpt 11 : la nouvelle calade (LE COLLET DE DEZE, 15 KM)
Cpt 12 : tour du miradon OFFERTE PAR LA COMMISSION (PEYREMALE, 11?2 KM)
Cpt 13 : foulées des berges du gardon (ALES, 5 & 10,6 KM)
Cpt 14 : la stevenson (ST FLOUR DE MERCOIRE (48), 6 & 10 KM)
Cpt 15 : le semi marathon des vendanges (TEYRAN (34), 21,1 & 8 KM)
Cpt 16 : foulée boissetaines (BOISSET ET GAUJAC, 10 KM ind ou relais)
Cpt 17 : foulée de la mer (LE GRAU DU ROI, 11,2 KM ind ou relais)
Cpt 18 : foulée de la la montagnette OFFERTE PAR LA COMMISSION (RIBAUTE LES TAVERNES, 5 & 10 KM)
Cpt 19 : foulées ales agglo (ALES, 5 & 10km)
Cpt 20 : foulée de ladrecht (LES SALLES DU GARDON, 6 & 12 KM)
Cpt 21 : grand prix de colline (ROUSSON, 5 & 10 KM)
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant