La compétition a eu lieu à ST MARTIN DE VALGAGUES le 19/03/2022 ().Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MONTES | CATHY | MASTERS 7 | 195 pts | 8 pts | 203 pts | |
1 | BOUKHELIFA | NORA | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
3 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 2 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 3 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
5 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTERS 6 | 180 pts | 8 pts | 188 pts | |
6 | GRANDJEAN | ISABELLE | MASTERS 4 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
7 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTERS 6 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | |
8 | EVESQUE | VERONIQUE | MASTERS 5 | 165 pts | 6 pts | 171 pts | |
9 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 8 | 160 pts | 10 pts | 170 pts | |
10 | CASAS | NOELLYS | CADETS | 155 pts | 6 pts | 161 pts | |
11 | GEBELIN | FRANCOISE | MASTERS 3 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | |
12 | RAFINESQUE | HELENE | MASTERS 5 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | |
13 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 3 | 140 pts | 4 pts | 144 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant