La compétition a eu lieu à vauvert le 24/04/2022 ().Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
1 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | ||||
2 | 195 pts | 8 pts | 203 pts | ||||
2 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 3 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
4 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 8 | 185 pts | 10 pts | 195 pts | |
3 | GEBELIN | FRANCOISE | MASTERS 3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | ||||
4 | 185 pts | 8 pts | 193 pts | ||||
5 | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||||
6 | 175 pts | 2 pts | 177 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant