La compétition a eu lieu à ANDUZE le 04/06/2022 ().Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 3 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
1 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | ||||
2 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTERS 6 | 195 pts | 8 pts | 203 pts | |
3 | 190 pts | 8 pts | 198 pts | ||||
2 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||||
3 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 2 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
4 | GRANDJEAN | ISABELLE | MASTERS 4 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | |
4 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | ||||
5 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTERS 6 | 180 pts | 8 pts | 188 pts | |
5 | 180 pts | 6 pts | 186 pts | ||||
6 | 175 pts | 8 pts | 183 pts | ||||
6 | MIKOLAJCZYK | AGNES | MASTERS 4 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
7 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 3 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
7 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | ||||
8 | GEBELIN | FRANCOISE | MASTERS 3 | 165 pts | 4 pts | 169 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant