La compétition a eu lieu à CRUVIERS-LASCOURS le 13/07/2022 ().Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTERS 6 | 195 pts | 8 pts | 203 pts | |
1 | BOUKHELIFA | NORA | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
3 | GRANDJEAN | ISABELLE | MASTERS 4 | 190 pts | 6 pts | 196 pts | |
4 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTERS 3 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
5 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTERS 6 | 180 pts | 8 pts | 188 pts | |
6 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 3 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | GEBELIN | FRANCOISE | MASTERS 3 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
8 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 3 | 165 pts | 4 pts | 169 pts | |
9 | BOURGEOIS | HELENE | MASTERS 6 | 160 pts | 8 pts | 168 pts | |
10 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 8 | 155 pts | 10 pts | 165 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant