La compétition a eu lieu à RIBAUTE LES TAVERNES le 08/10/2022 ().Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VINCENS | MARIE-HELENE | MASTERS 6 | 195 pts | 8 pts | 203 pts | |
1 | BOUKHELIFA | NORA | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
3 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTERS 3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
4 | BAGNOL | DELPHINE | MASTERS 1 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | |
5 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 3 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | GRANDJEAN | ISABELLE | MASTERS 4 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTERS 6 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | |
9 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTERS 6 | 160 pts | 8 pts | 168 pts | |
10 | EVESQUE | VERONIQUE | MASTERS 5 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | |
11 | CASAS | NOELLYS | CADETS | 150 pts | 6 pts | 156 pts | |
12 | GEBELIN | FRANCOISE | MASTERS 3 | 145 pts | 4 pts | 149 pts | |
13 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 3 | 140 pts | 4 pts | 144 pts | |
14 | BOURGEOIS | HELENE | MASTERS 6 | 135 pts | 8 pts | 143 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant