Le challenge a duré du 11/02/2022 jusqu'au 30/12/2022 à travers 19 compétition(s).
Nom | Prénom | Catégorie | Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 6 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | Cpt 22 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUKHELIFA | NORA | M1 | - | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | - | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | 2020 pts |
2 | MEMBRAT | SANDRINE | M3 | N°1 204 pts | - | N°2 199 pts | - | - | N°3 194 pts | - | N°1 204 pts | N°3 194 pts | N°4 189 pts | - | - | N°2 199 pts | N°3 194 pts | - | N°3 194 pts | N°6 179 pts | N°3 194 pts | 1965 pts |
3 | CALDESAIGUES | MAGALIE | M2 | N°5 184 pts | N°1 204 pts | N°3 194 pts | N°3 194 pts | N°1 204 pts | N°10 159 pts | N°3 194 pts | N°4 189 pts | - | - | - | N°2 199 pts | N°4 189 pts | N°6 179 pts | N°2 199 pts | N°10 159 pts | N°5 184 pts | N°6 179 pts | 1950 pts |
3 | DIAZ | MARIE-JOSE | M3 | - | - | - | N°4 189 pts | N°2 199 pts | N°4 189 pts | N°1 204 pts | N°5 184 pts | N°9 164 pts | N°6 179 pts | - | N°1 204 pts | N°3 194 pts | N°5 184 pts | N°1 204 pts | N°5 184 pts | N°3 194 pts | N°4 189 pts | 1950 pts |
4 | GRANDJEAN | ISABELLE | M4 | N°3 196 pts | N°2 201 pts | - | N°6 181 pts | - | N°6 181 pts | N°4 191 pts | N°3 196 pts | N°4 191 pts | N°3 196 pts | N°1 206 pts | N°3 196 pts | N°5 186 pts | N°7 176 pts | - | - | - | N°7 176 pts | 1940 pts |
5 | GEBELIN | FRANCOISE | M3 | N°6 179 pts | N°5 184 pts | N°4 189 pts | N°11 154 pts | N°3 194 pts | N°7 174 pts | N°8 169 pts | N°6 179 pts | N°6 179 pts | N°7 174 pts | N°3 194 pts | N°4 189 pts | N°7 174 pts | N°12 149 pts | N°3 194 pts | N°6 179 pts | N°10 159 pts | N°10 159 pts | 1860 pts |
6 | LECHNER | MARIE-ODILE | M6 | - | - | - | N°7 178 pts | - | N°10 163 pts | N°5 188 pts | - | N°5 188 pts | N°5 188 pts | N°2 203 pts | - | N°6 183 pts | N°9 168 pts | - | - | N°8 173 pts | N°9 168 pts | 1800 pts |
7 | DELANNOY | BERNADETTE | M8 | N°4 195 pts | - | - | N°9 170 pts | N°4 195 pts | N°10 165 pts | - | - | N°8 175 pts | N°10 165 pts | N°7 180 pts | - | N°8 175 pts | - | N°5 190 pts | N°8 175 pts | N°9 170 pts | N°11 160 pts | 1790 pts |
8 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | M6 | N°2 203 pts | - | - | N°5 188 pts | - | N°5 188 pts | N°2 203 pts | - | - | N°2 203 pts | N°4 193 pts | - | - | N°8 173 pts | - | N°4 193 pts | N°7 178 pts | - | 1722 pts |
9 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | M3 | N°8 169 pts | - | - | N°13 144 pts | - | N°9 164 pts | N°7 174 pts | - | N°10 159 pts | N°8 169 pts | N°6 179 pts | - | - | N°13 144 pts | N°4 189 pts | - | N°11 154 pts | N°8 169 pts | 1670 pts |
10 | MIKOLAJCZYK | AGNES | M4 | N°7 176 pts | N°4 191 pts | N°5 186 pts | - | - | N°8 171 pts | N°6 181 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 176 pts | N°12 151 pts | - | 1232 pts |
11 | VINCENS | MARIE-HELENE | M6 | - | - | - | - | - | N°2 203 pts | - | - | N°2 203 pts | - | - | - | - | N°2 203 pts | - | N°2 203 pts | N°2 203 pts | N°5 188 pts | 1203 pts |
12 | BOURGEOIS | HELENE | M6 | - | - | - | - | - | - | - | N°7 178 pts | N°7 178 pts | N°9 168 pts | - | - | N°9 168 pts | N°14 143 pts | - | N°12 153 pts | - | - | 988 pts |
13 | CASAS | NOELLYS | CA | - | - | - | N°10 161 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°11 156 pts | - | N°9 166 pts | - | N°2 201 pts | 684 pts |
14 | BAGNOL | DELPHINE | M1 | - | - | - | - | - | - | - | N°2 197 pts | - | - | - | - | - | N°4 187 pts | - | - | N°4 187 pts | - | 571 pts |
15 | EVESQUE | VERONIQUE | M5 | - | N°3 196 pts | - | N°8 171 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°10 161 pts | - | - | - | - | 528 pts |
16 | RAFINESQUE | HELENE | M5 | - | - | - | N°12 151 pts | - | - | - | - | - | - | N°5 186 pts | - | - | - | - | - | - | - | 337 pts |
17 | MISTRAL | ELISABETH | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°11 150 pts | N°13 146 pts | - | 296 pts |
18 | MONTES | CATHY | M7 | - | - | - | N°2 203 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 pts |
Cpt 1 : 32 ème Foulées de l'ALAUZENE (BROUZET LES ALES, )
Cpt 2 : 3 ème TRAIL DES AMAZONES (St Jean Du pin, )
Cpt 3 : semi marathon (la grande motte, )
Cpt 4 : 5 ème Ronde des 2 Saints (ST MARTIN DE VALGAGUES, )
Cpt 6 : Foulee des halles (vauvert, )
Cpt 8 : RUN DES GUERRIERES – ( ST PRIVAT DES VIEUX, )
Cpt 9 : COURSE DE LA PENTECOTE – ( ANDUZE, )
Cpt 10 : FOULEES DE L’AUZONNET – (ST FLORENT SUR AUZONNET, )
Cpt 11 : FOULEES DE LA PYRAMIDE – (ST CHRISTOL LES ALES, )
Cpt 13 : LA RAMPE DES LASCARS ( CRUVIERS-LASCOURS, )
Cpt 14 : SENTIER DES BOUZEDES – (GENOLHAC, )
Cpt 15 : TRAIL DU GRAND CHENE (LEZAN, )
Cpt 16 : FOULEES BOISSETAINES (BOISSET ET GAUJAC, )
Cpt 17 : FOULEES DE LA MONTAGNETTE ( RIBAUTE LES TAVERNES, )
Cpt 18 : FOULEES ST PRIVADENNES (ST PRIVAT DES VIEUX, 5 et10 km)
Cpt 19 : FOULEES D’ALES AGGLOMERATION – (ALES, 5 et 10 kms )
Cpt 20 : FOULEES DE LADRECHT – (LES SALLES DU GARDON, 6 et 12 kms (route))
Cpt 22 : NOCTURNE SOLIDAIRE – ( ROUSSON , 6 et 11 kms (route et nature))
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant