La compétition a eu lieu à LEZAN le 03/09/2023 (10 kms).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge 2023.
(nature)
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | MASTER 3 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
2 | RODRIGUEZ | DUNCAN | JUNIOR | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
3 | BOUSSAGUET | MICHEL | MASTER 6 | 190 pts | 8 pts | 198 pts | |
5 | CAYEZ | JACQUES | MASTER 8 | 180 pts | 10 pts | 190 pts | |
4 | CASAS | RICHARD | MASTER 2 | 185 pts | 4 pts | 189 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant