La compétition a eu lieu à LES SALLES DU GARDON le 03/12/2023 (6 ET 10 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge 2023.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUKHELIFA | NORA | MASTER 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
3 | VINCENS | MARIE-HELENE | MASTER 6 | 190 pts | 8 pts | 198 pts | |
2 | BOURGEOIS | CHARLENE | MASTER 0 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | |
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTER 3 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
5 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTER 3 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | HAON | KARINE | MASTER 3 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTER 7 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | |
8 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTER 6 | 165 pts | 8 pts | 173 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant