La compétition a eu lieu à LES SALLES DU GARDON le 03/12/2023 (6 ET 10 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge 2023.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUALAM | SOPHIAN | SENIOR | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
2 | PUGNIERE | ALEXANDRE | MASTER 3 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
3 | SYLVESTRE | DIDIER | MASTER 3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
4 | DEVESSE | ALAIN | MASTER 4 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | |
5 | BOUSSAGUET | MICHEL | MASTER 6 | 180 pts | 8 pts | 188 pts | |
6 | MEMBRAT | XAVIER | MASTER 4 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
7 | CALDESAIGUES | FREDERIC | MASTER 3 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
8 | EVESQUE | BERNARD | MASTER 6 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | |
9 | CAYEZ | JACQUES | MASTER 8 | 160 pts | 10 pts | 170 pts | |
10 | BARET | CHRISTIAN | MASTER 3 | 155 pts | 4 pts | 159 pts | |
11 | SEIGNOUR | DIDIER | MASTER 4 | 150 pts | 6 pts | 156 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant