Le challenge a duré du 01/02/2023 jusqu'au 31/12/2023 à travers 22 compétition(s).
Nom | Prénom | Catégorie | Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | Cpt 21 | Cpt 22 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | M3 | N°2 199 pts | N°3 194 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°3 194 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | 2040 pts |
2 | BOUALAM | SOPHIAN | SE | - | - | - | - | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | - | - | N°1 202 pts | - | N°2 197 pts | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | N°3 192 pts | - | N°1 202 pts | 2015 pts |
2 | BOUSSAGUET | MICHEL | M6 | N°5 188 pts | N°1 208 pts | N°3 198 pts | N°2 203 pts | N°2 203 pts | N°4 193 pts | N°3 198 pts | - | - | - | N°2 203 pts | N°3 198 pts | N°4 193 pts | - | N°3 198 pts | - | N°3 198 pts | N°5 188 pts | N°2 203 pts | N°4 193 pts | - | - | 2015 pts |
3 | CAYEZ | JACQUES | M8 | N°11 160 pts | N°4 195 pts | N°6 185 pts | N°3 200 pts | - | N°5 190 pts | N°6 185 pts | N°5 190 pts | N°2 205 pts | N°5 190 pts | N°3 200 pts | N°5 190 pts | N°5 190 pts | - | N°6 185 pts | N°3 200 pts | N°7 180 pts | N°9 170 pts | N°3 200 pts | N°8 175 pts | - | - | 1970 pts |
4 | MEMBRAT | XAVIER | M4 | N°7 176 pts | N°2 201 pts | - | - | - | - | N°4 191 pts | N°4 191 pts | - | N°4 191 pts | - | - | - | N°2 201 pts | N°4 191 pts | - | N°4 191 pts | N°6 181 pts | - | N°6 181 pts | - | N°3 196 pts | 1920 pts |
5 | BIANCHIN | ENNIO | M8 | N°13 150 pts | N°7 180 pts | N°7 180 pts | - | N°4 195 pts | N°9 170 pts | N°9 170 pts | N°11 160 pts | - | - | N°5 190 pts | - | N°7 180 pts | - | - | - | - | - | N°6 185 pts | - | - | N°7 180 pts | 1820 pts |
6 | BARET | CHRISTIAN | M3 | N°12 149 pts | N°6 179 pts | - | - | - | N°7 174 pts | - | N°6 179 pts | - | N°6 179 pts | - | - | - | - | - | - | N°8 169 pts | N°10 159 pts | - | N°10 159 pts | - | N°6 179 pts | 1710 pts |
7 | CALDESAIGUES | FREDERIC | M3 | N°3 194 pts | - | N°9 164 pts | - | - | - | N°5 184 pts | - | - | N°3 194 pts | - | - | - | - | - | N°2 199 pts | N°5 184 pts | N°7 174 pts | - | - | - | - | 1482 pts |
8 | CASAS | RICHARD | M2 | - | - | - | - | N°3 194 pts | N°8 169 pts | N°7 174 pts | - | - | - | N°4 189 pts | N°4 189 pts | - | - | N°5 184 pts | - | - | - | N°4 189 pts | - | - | - | 1477 pts |
9 | PUGNIERE | MARC | M7 | N°6 183 pts | - | N°5 188 pts | N°4 193 pts | - | - | N°8 173 pts | N°9 168 pts | - | N°7 178 pts | - | - | - | - | N°9 168 pts | - | - | - | - | - | - | - | 1424 pts |
10 | SEIGNOUR | DIDIER | M4 | N°8 171 pts | N°5 186 pts | - | - | - | N°6 181 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°8 171 pts | - | - | N°11 156 pts | - | N°9 166 pts | - | N°5 186 pts | 1383 pts |
11 | RODRIGUEZ | DUNCAN | JU | - | - | N°2 199 pts | - | - | N°3 194 pts | - | N°3 194 pts | - | - | - | N°2 199 pts | N°3 194 pts | - | - | - | - | - | - | N°5 184 pts | - | - | 1348 pts |
12 | EVESQUE | BERNARD | M6 | N°10 163 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 178 pts | - | N°6 183 pts | N°8 173 pts | - | N°7 178 pts | - | N°4 193 pts | 1246 pts |
13 | VIRE | PHILIPPE | M4 | N°9 166 pts | - | - | - | - | - | - | N°7 176 pts | - | - | - | - | - | - | N°10 161 pts | - | N°9 166 pts | - | - | N°11 156 pts | - | - | 981 pts |
14 | PUGNIERE | ALEXANDRE | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°1 204 pts | - | - | N°2 199 pts | - | N°1 204 pts | - | - | 811 pts |
15 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | M6 | N°14 143 pts | - | - | - | - | - | N°10 163 pts | N°10 163 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 178 pts | - | - | - | 647 pts |
16 | DEVESSE | ALAIN | M4 | N°1 206 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 181 pts | - | - | - | - | N°4 191 pts | - | - | - | - | 578 pts |
17 | EL BERBRIT | EL-HASSANE | M4 | N°4 191 pts | - | N°4 191 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 pts |
18 | LEDEZ | CLEO | ES | - | - | N°8 167 pts | - | - | - | - | N°8 167 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 pts |
19 | RAFINESQUE | OLIVIER | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°5 188 pts | - | - | - | 188 pts |
Cpt 1 : FOULEES DE L'ALAUZENE (BROUZET LES ALES, 8 ET 13 KM)
Cpt 2 : LES AMAZONES (ST JEAN DU PIN, 9 ET 18 KM)
Cpt 3 : LA RONDE DES DEUX SAINTS (ST JULIEN LES ROSIERS, 5 ET 10 KM)
Cpt 4 : COURSE DES CAPITELLE ( BLAUZAC, 5 et 12 km)
Cpt 5 : FOULEES BRANOUSIENNE (BRANOUX LES TAILLADES, 5 et 12 km)
Cpt 6 : COURSE DE LA PENTECOTE (Anduze, 15 km)
Cpt 7 : FOULEE DE L'AUZONNET (ST FLORENT SUR AUZONNET, 10 KM)
Cpt 8 : FOULEES DE LA PYRAMIDE – (ST CHRISTOL LES ALES, 10 km)
Cpt 9 : LES SENTIERS DE LA FRAISE – ( ISPAGNAC, 12 )
Cpt 10 : LA RAMPE DES LASCARS – ( CRUVIERS-LASCOURS, 5 et 10 kms)
Cpt 11 : SENTIER DES BOUZEDES – ( GENOLHAC , 12 kms )
Cpt 12 : TRAIL DU GRAND CHENE – (LEZAN , 10 kms)
Cpt 13 : FOULEES BOISSETAINES – ( BOISSET ET GAUJAC, 5 et 10 kms (route))
Cpt 14 : FOULEES DE LA MER (– LE GRAU DU ROI, 11 kms)
Cpt 15 : FOULEES DE LA MONTAGNETTE (– RIBAUTE LES TAVERNES , 5 et 10 kms (route et nature))
Cpt 16 : Foulées d'automne (ST JEAN DE MARUEJOLS, 10 KM)
Cpt 17 : LES FOULEES D'ALES AGGLO (ALES, 5 ET 10 KM)
Cpt 18 : FOULEES DE LADRECHT – ( LES SALLES DU GARDON, 6 ET 10 km)
Cpt 19 : Eco Run – (Montferrier sur Lez, 6kms (circuit ville))
Cpt 20 : CORRIDA DE LA FIGUE GIVREE (VEZENOBRES, 7 kms (circuit ville))
Cpt 21 : RONDE DES PERES NOEL (UZES, 7 KM)
Cpt 22 : URBAN RUN SAINT PRIVAT DES VIEUX (ST PRIVAT DES VIEUX, )
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant