La compétition a eu lieu à Ners le 02/04/2018 (7,3 et 13 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du CHALLENGE ACASIEN 2018.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Masters 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
2 | BOURGEOIS | CHARLENE | Seniors | 195 pts | 0 pts | 195 pts | |
3 | ROINE | DELPHINE | Masters 1 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | |
4 | PLANTIER | AUDREY | Seniors | 185 pts | 0 pts | 185 pts | |
5 | BAGNOL | DELPHINE | Masters 1 | 180 pts | 2 pts | 182 pts | |
6 | MEMBRAT | SANDRINE | Masters 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
7 | BARET | MARIE | Seniors | 170 pts | 0 pts | 170 pts | |
8 | MAURIN | BEATRICE | Masters 2 | 165 pts | 4 pts | 169 pts | |
9 | CALDESAIGUES | MAGALIE | Masters 1 | 160 pts | 2 pts | 162 pts | |
10 | DIAZ | MARIE-JOSE | Masters 1 | 155 pts | 2 pts | 157 pts | |
11 | KAOUCHE | SOLANGE | Masters 2 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | |
12 | PETIT | ALEXANDRA | Masters 1 | 145 pts | 2 pts | 147 pts | |
13 | FERRIER | JOSEPHINE | Masters 2 | 140 pts | 4 pts | 144 pts | |
14 | DELANNOY | BERNADETTE | Masters 4 | 135 pts | 8 pts | 143 pts | |
15 | LECHNER | MARIE-ODILE | Masters 3 | 130 pts | 6 pts | 136 pts | |
16 | MIKOLAJCZYK | AGNES | Masters 2 | 125 pts | 4 pts | 129 pts | |
17 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | Masters 3 | 120 pts | 6 pts | 126 pts | |
18 | FELGEIROLLES | LYDIA | Masters 3 | 115 pts | 6 pts | 121 pts | |
19 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | Masters 1 | 110 pts | 2 pts | 112 pts | |
20 | EVESQUE | VERONIQUE | Masters 2 | 105 pts | 4 pts | 109 pts | |
21 | KUCHARCZYK | NICOLE | Masters 2 | 100 pts | 4 pts | 104 pts | |
22 | BOURGEOIS | HELENE | Masters 3 | 95 pts | 6 pts | 101 pts | |
23 | LAVIGNE | MARIE-LINE | Masters 3 | 90 pts | 6 pts | 96 pts | |
25 | BARET | EVELYNE | Masters 3 | 80 pts | 6 pts | 86 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant