La compétition a eu lieu à Ners le 02/04/2018 (7,3 et 13 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du CHALLENGE ACASIEN 2018.
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | TONY | Espoirs | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
2 | CABOCHE | BRUNO | Masters 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
3 | MANCA | BRUNO | Masters 2 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
4 | MASCLEF | SERGE | Masters 1 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | |
5 | MEMBRAT | XAVIER | Masters 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | PUGNIERE | MARC | Masters 3 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
7 | FELGEIROLLES | REMY | Masters 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | KUBANI | SZBASTIEN | Masters 1 | 165 pts | 2 pts | 167 pts | |
9 | EVESQUE | BERNARD | Masters 3 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | |
10 | RAFINESQUE | OLIVIER | Masters 3 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | |
11 | BOULAT | CHRISTIAN | Masters 2 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | |
12 | LAVIGNE | JOEL | Masters 3 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | |
13 | BIANCHIN | ENNIO | Masters 4 | 140 pts | 8 pts | 148 pts | |
14 | BARET | JEAN-PAUL | Masters 3 | 135 pts | 6 pts | 141 pts | |
17 | CALDESAIGUES | FREDERIC | Masters 1 | 120 pts | 2 pts | 122 pts | |
18 | ROUSTAN-LABOURET | CHRISTOPHE | Masters 1 | 115 pts | 2 pts | 117 pts | |
19 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | Masters 3 | 110 pts | 6 pts | 116 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant