La compétition a eu lieu à Alés le 27/07/2018 (5,5 et 10,6 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du CHALLENGE ACASIEN 2018.
COURSES+MARCHE NORDIQUE
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | Masters 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | Masters 1 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | |
3 | MAURIN | BEATRICE | Masters 2 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
4 | KAOUCHE | SOLANGE | Masters 2 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
5 | DELANNOY | BERNADETTE | Masters 4 | 180 pts | 8 pts | 188 pts | |
6 | BOURGEOIS | HELENE | Masters 3 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
7 | BARET | EVELYNE | Masters 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | ROINE | DELPHINE | Masters 1 | 165 pts | 2 pts | 167 pts | |
9 | DIAZ | MARIE-JOSE | Masters 1 | 160 pts | 2 pts | 162 pts | |
10 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | Masters 3 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | |
11 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | Masters 1 | 150 pts | 2 pts | 152 pts | |
12 | FERRIER | JOSEPHINE | Masters 2 | 145 pts | 4 pts | 149 pts | |
13 | MIKOLAJCZYK | AGNES | Masters 2 | 140 pts | 4 pts | 144 pts | |
14 | BOURGEOIS | CHARLENE | Seniors | 135 pts | 0 pts | 135 pts | |
15 | PETIT | ALEXANDRA | Masters 1 | 130 pts | 2 pts | 132 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant