La compétition a eu lieu à Deaux le 05/05/2019 (15 et 7,4 Km ).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge acasien 2019.
course nature + MN
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | MASTERS 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 1 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | |
3 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTERS 2 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 1 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | |
5 | MAURIN | BEATRICE | MASTERS 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | PETIT | ALEXANDRA | MASTERS 1 | 175 pts | 2 pts | 177 pts | |
7 | RAFINESQUE | HELENE | MATERS 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | KAOUCHE | SOLANGE | MASTERS 2 | 165 pts | 4 pts | 169 pts | |
9 | LECHNER | MARIE-ODILE | MATERS 3 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | |
10 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 4 | 155 pts | 8 pts | 163 pts | |
11 | ROINE | DELPHINE | MASTERS 1 | 150 pts | 2 pts | 152 pts | |
12 | MONTES | CATHY | MATERS 3 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | |
13 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 1 | 140 pts | 2 pts | 142 pts | |
14 | FERRIER | JOSEPHINE | MASTERS 2 | 135 pts | 4 pts | 139 pts | |
15 | FELGEIROLLES | LYDIA | MATERS 3 | 130 pts | 6 pts | 136 pts | |
16 | BARET | EVELYNE | MATERS 3 | 125 pts | 6 pts | 131 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant