La compétition a eu lieu à Le Cailar le 19/05/2019 (5 et 11 Km ).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge acasien 2019.
course nature
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
2 | CABOCHE | BRUNO | MASTERS 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
3 | BOUSSAGUET | MICHEL | MATERS 3 | 190 pts | 6 pts | 196 pts | |
4 | CALDESAIGUES | FREDERIC | MASTERS 1 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | |
5 | MEMBRAT | XAVIER | MASTERS 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | EVESQUE | BERNARD | MATERS 3 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
8 | BARET | JEAN-PAUL | MATERS 3 | 165 pts | 6 pts | 171 pts | |
7 | RAFINESQUE | GUILLAUME | SENOIRS | 170 pts | 0 pts | 170 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant