La compétition a eu lieu à St Christol les Alés le 22/06/2019 (5 et 9,6 km ).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge acasien 2019.
course nature
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | FRANCOISE | MASTERS 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
2 | MONTES | CATHY | MATERS 3 | 195 pts | 6 pts | 201 pts | |
3 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 1 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | |
4 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTERS 2 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
5 | MAURIN | BEATRICE | MASTERS 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 1 | 175 pts | 2 pts | 177 pts | |
7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MATERS 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | PETIT | ALEXANDRA | MASTERS 1 | 165 pts | 2 pts | 167 pts | |
9 | FERRIER | JOSEPHINE | MASTERS 2 | 160 pts | 4 pts | 164 pts | |
10 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 1 | 155 pts | 2 pts | 157 pts | |
11 | REY | MARIE | SENOIRS | 150 pts | 0 pts | 150 pts | |
12 | KAOUCHE | SOLANGE | MASTERS 2 | 145 pts | 4 pts | 149 pts | |
13 | BOURGEOIS | HELENE | MATERS 3 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | |
14 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 4 | 135 pts | 8 pts | 143 pts | |
15 | MASCLEF | STEPHANIE | MASTERS 1 | 130 pts | 2 pts | 132 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant