La compétition a eu lieu à Peyremale le 07/07/2019 (11,200 Km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge acasien 2019.
course nature
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
2 | CABOCHE | BRUNO | MASTERS 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
3 | BOUSSAGUET | MICHEL | MATERS 3 | 190 pts | 6 pts | 196 pts | |
4 | EL-BERBRIT | EL-HASSANE | MASTERS 2 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
5 | MANCA | BRUNO | MASTERS 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
6 | PUGNIERE | MARC | MATERS 3 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
7 | FELGEIROLLES | REMY | MATERS 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | MATERS 3 | 165 pts | 6 pts | 171 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant