La compétition a eu lieu à Ales le 26/07/2019 (5,5 et10,7Km ).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge acasien 2019.
course +MN
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTES | CATHY | MATERS 3 | 200 pts | 6 pts | 206 pts | |
2 | PAGES | Maryline | SENOIRS | 195 pts | 0 pts | 195 pts | |
3 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 1 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | |
4 | ROINE | DELPHINE | MASTERS 1 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | |
5 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTERS 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
7 | VINCENS | Marie-helene | MATERS 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
8 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 1 | 165 pts | 2 pts | 167 pts | |
9 | MAURIN | BEATRICE | MASTERS 2 | 160 pts | 4 pts | 164 pts | |
10 | LECHNER | MARIE-ODILE | MATERS 3 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | |
11 | KAOUCHE | SOLANGE | MASTERS 2 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | |
12 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 4 | 145 pts | 8 pts | 153 pts | |
13 | BOURGEOIS | HELENE | MATERS 3 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | |
14 | PETIT | ALEXANDRA | MASTERS 1 | 135 pts | 2 pts | 137 pts | |
15 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 1 | 130 pts | 2 pts | 132 pts | |
16 | FERRIER | JOSEPHINE | MASTERS 2 | 125 pts | 4 pts | 129 pts | |
17 | MIKOLAJCZYK | AGNES | MASTERS 2 | 120 pts | 4 pts | 124 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant