Le challenge a duré du 01/01/2019 jusqu'au 31/12/2019 à travers 21 compétition(s).
Nom | Prénom | Catégorie | Cpt 0 | Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYLVESTRE | DIDIER | M1 | - | N°1 202 pts | N°4 187 pts | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | N°11 152 pts | N°1 202 pts | - | N°11 152 pts | 2020 pts |
2 | CABOCHE | BRUNO | M2 | - | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | - | N°3 194 pts | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°12 149 pts | 2010 pts |
3 | BOUSSAGUET | MICHEL | M3 | - | - | N°2 201 pts | N°3 196 pts | - | N°3 196 pts | N°3 196 pts | - | N°4 191 pts | N°3 196 pts | N°3 196 pts | N°3 196 pts | N°3 196 pts | - | - | N°3 196 pts | - | N°1 206 pts | N°3 196 pts | N°2 201 pts | - | 1980 pts |
4 | EL-BERBRIT | EL-HASSANE | M2 | - | N°5 184 pts | N°5 184 pts | N°6 179 pts | N°3 194 pts | N°4 189 pts | - | N°4 189 pts | N°3 194 pts | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°7 174 pts | - | - | N°4 189 pts | - | N°2 199 pts | N°7 174 pts | N°5 184 pts | N°1 204 pts | 1925 pts |
5 | CALDESAIGUES | FREDERIC | M1 | - | N°3 192 pts | - | N°5 182 pts | N°2 197 pts | N°6 177 pts | N°4 187 pts | N°5 182 pts | - | N°6 177 pts | - | - | N°4 187 pts | - | - | - | N°6 177 pts | - | N°4 187 pts | N°3 192 pts | N°2 197 pts | 1880 pts |
6 | MANCA | BRUNO | M2 | - | N°4 189 pts | N°6 179 pts | N°4 189 pts | N°7 174 pts | N°13 144 pts | - | N°3 194 pts | - | N°5 184 pts | N°5 184 pts | - | N°5 184 pts | - | - | N°5 184 pts | - | N°4 189 pts | N°5 184 pts | N°4 189 pts | - | 1870 pts |
7 | MEMBRAT | XAVIER | M2 | - | N°6 179 pts | - | N°7 174 pts | N°4 189 pts | N°5 184 pts | N°5 184 pts | N°6 179 pts | N°5 184 pts | N°7 174 pts | - | - | N°8 169 pts | - | - | N°6 179 pts | N°1 204 pts | N°5 184 pts | N°8 169 pts | N°6 179 pts | N°3 194 pts | 1860 pts |
8 | PUGNIERE | MARC | M3 | - | N°8 171 pts | N°7 176 pts | N°8 171 pts | N°5 186 pts | N°7 176 pts | - | N°7 176 pts | N°6 181 pts | N°8 171 pts | N°6 181 pts | N°5 186 pts | - | - | - | - | - | N°12 151 pts | - | N°8 171 pts | N°5 186 pts | 1790 pts |
9 | EVESQUE | BERNARD | M3 | - | N°13 146 pts | - | N°14 141 pts | - | N°8 171 pts | N°6 181 pts | - | N°8 171 pts | - | - | N°6 181 pts | - | - | - | - | N°2 201 pts | N°7 176 pts | - | N°10 161 pts | N°7 176 pts | 1705 pts |
10 | BARET | JEAN-PAUL | M3 | - | N°10 161 pts | - | - | - | N°11 156 pts | N°8 171 pts | N°12 151 pts | - | N°10 161 pts | - | - | N°12 151 pts | - | N°3 196 pts | N°7 176 pts | N°4 191 pts | - | N°12 151 pts | N°14 141 pts | - | 1665 pts |
11 | BIANCHIN | ENNIO | M4 | - | - | - | N°11 158 pts | N°12 153 pts | - | - | N°13 148 pts | N°10 163 pts | - | - | - | N°11 158 pts | - | - | N°8 173 pts | N°5 188 pts | N°8 173 pts | N°11 158 pts | N°13 148 pts | N°8 173 pts | 1645 pts |
12 | RAFINESQUE | OLIVIER | M3 | - | N°9 166 pts | N°9 166 pts | - | N°8 171 pts | N°10 161 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°2 201 pts | - | - | N°3 196 pts | N°6 181 pts | - | N°9 166 pts | N°6 181 pts | 1589 pts |
13 | DELANNOY | MICHEL | M4 | - | - | - | - | - | N°16 133 pts | - | - | - | N°11 158 pts | - | - | N°15 138 pts | N°3 198 pts | N°4 193 pts | N°9 168 pts | - | N°13 148 pts | N°15 138 pts | N°18 123 pts | N°14 143 pts | 1540 pts |
14 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | M3 | - | N°12 151 pts | N°15 136 pts | N°13 146 pts | N°14 141 pts | - | - | N°14 141 pts | N°9 166 pts | - | N°8 171 pts | - | N°13 146 pts | - | - | - | - | N°10 161 pts | N°13 146 pts | N°15 136 pts | N°10 161 pts | 1530 pts |
15 | SEIGNOUR | DIDIER | M2 | - | N°7 174 pts | N°3 194 pts | N°9 164 pts | - | - | - | N°10 159 pts | - | - | - | - | N°9 164 pts | - | - | - | - | - | N°9 164 pts | N°7 174 pts | N°4 189 pts | 1382 pts |
16 | BARET | CHRISTIAN | M1 | - | N°15 132 pts | N°13 142 pts | N°12 147 pts | N°13 142 pts | N°12 147 pts | - | N°11 152 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°9 162 pts | - | N°12 147 pts | N°9 162 pts | 1333 pts |
17 | FELGEIROLLES | REMY | M3 | - | - | - | - | N°10 161 pts | N°9 166 pts | - | N°8 171 pts | N°7 176 pts | - | N°7 176 pts | N°7 176 pts | - | - | - | - | - | - | - | N°11 156 pts | - | 1182 pts |
18 | LAVIGNE | JOEL | M3 | - | N°11 156 pts | N°11 156 pts | N°10 161 pts | N°11 156 pts | N°14 141 pts | - | N°9 166 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 176 pts | - | - | - | - | 1112 pts |
19 | ROUSTAN-LABOURET | CHRISTOPHE | M1 | - | - | N°14 137 pts | - | - | N°15 132 pts | - | - | - | - | - | - | N°14 137 pts | - | - | - | - | - | N°14 137 pts | N°17 122 pts | - | 665 pts |
20 | JOURDAN | FABRICE | M2 | - | - | N°8 169 pts | - | N°6 179 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°16 129 pts | - | 477 pts |
21 | ASTIER | PATRICK | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 179 pts | - | - | - | - | - | N°6 179 pts | - | - | 358 pts |
22 | MASCLEF | SERGE | M1 | - | - | N°10 157 pts | - | N°9 162 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 pts |
23 | CHABANE | MALEK | M1 | - | - | N°12 147 pts | N°15 132 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 pts |
24 | RAFINESQUE | GUILLAUME | SE | - | - | - | - | - | - | N°7 170 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 pts |
Cpt 0 : SORTIE ANNUELLE 21/09/2019 (LIMOUX, )
Cpt 1 : 29 ème Foulées de l'Alauzene (Brouzet, 8 et 13 km )
Cpt 2 : Trail des Amazones (St Jean du Pin, 12 et 33 Km )
Cpt 3 : 4ème Ronde des 2 Saints (St Martin de Valgalgues, 5 et 10 KM )
Cpt 4 : Meca Trail (Alés, 12et 24 km )
Cpt 5 : 20 ème Traces de Deaux (Deaux, 15 et 7,4 Km )
Cpt 6 : 3ème Foulées (Le Cailar, 5 et 11 Km )
Cpt 7 : 29 ème course (Anduze, 15 Km )
Cpt 8 : 18 ème Foulées (St Jean de Valeriscle, 9,950 Km )
Cpt 9 : 3 ème Foulées de la Pyramide (St Christol les Alés, 5 et 9,6 km )
Cpt 10 : 36 ème Tour du Mirandon (Peyremale, 11,200 Km)
Cpt 11 : 2 ème la Rampe des Lascars (Lascours, 5 et 10 km )
Cpt 12 : 9 ème Foulées (Ales, 5,5 et10,7Km )
Cpt 13 : 28 ème sentiers des Bouzedes (Genolhac, 11,7 Km )
Cpt 14 : 16ème Gambade (Beaucaire, 12,8 et 5,8 KM )
Cpt 15 : 25 ème Foulées (Boisset et Gaujac, 10km et relais 2x5km )
Cpt 16 : 4 ème Foulées de la Mer (Le Grau duRoi, 11,2 Km en solo ou duo)
Cpt 17 : 14 émé foulées (Ribaute les Tavernes, 5 et 10 Km)
Cpt 18 : 32 éme Foulées (Alés, 5 et 10 Km)
Cpt 19 : 34 ème Foulées Ladrecht (Les Salles du Gardon, 12 Km)
Cpt 20 : 13 ème Grand prix de Colline (Rousson, 10Km solo ou duo)
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant